Capacitate de cazare în funcțiune în 2016
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
Constanța
10.149.109
Media județelor
1.983.886
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
225.407
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 10.149.109 | -8.2% | +411.6% |
| 2 | Brașov | 9.479.742 | -0.4% | +377.8% |
| 3 | București | 7.413.073 | +2.4% | +273.7% |
| 4 | Prahova | 4.392.311 | +1.5% | +121.4% |
| 5 | Vâlcea | 3.422.445 | +1.4% | +72.5% |
| 6 | Bihor | 3.344.920 | +14.4% | +68.6% |
| 7 | Mureș | 3.048.367 | +1.6% | +53.7% |
| 8 | Sibiu | 2.962.812 | +22.3% | +49.3% |
| 9 | Cluj | 2.787.541 | -7.6% | +40.5% |
| 10 | Suceava | 2.764.901 | -0.5% | +39.4% |
| 11 | Timiș | 2.585.238 | +0.9% | +30.3% |
| 12 | Harghita | 2.316.951 | +10.2% | +16.8% |
| 13 | Caraș-Severin | 2.172.989 | +6.5% | +9.5% |
| 14 | Maramureș | 2.069.555 | +13.1% | +4.3% |
| 15 | Neamț | 2.041.316 | +10.7% | +2.9% |
| 16 | Argeș | 1.740.261 | +0.7% | -12.3% |
| 17 | Iași | 1.531.273 | +6.0% | -22.8% |
| 18 | Arad | 1.524.939 | -2.1% | -23.1% |
| 19 | Alba | 1.409.380 | +8.1% | -29.0% |
| 20 | Covasna | 1.355.577 | -1.0% | -31.7% |
| 21 | Bacău | 1.344.279 | +1.0% | -32.2% |
| 22 | Hunedoara | 1.310.703 | +1.3% | -33.9% |
| 23 | Dâmbovița | 1.139.948 | +5.1% | -42.5% |
| 24 | Buzău | 1.119.303 | +0.1% | -43.6% |
| 25 | Dolj | 871.965 | +7.0% | -56.0% |
| 26 | Gorj | 782.214 | +6.4% | -60.6% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 771.011 | +3.4% | -61.1% |
| 28 | Satu Mare | 719.116 | -4.9% | -63.8% |
| 29 | Galați | 716.710 | +13.3% | -63.9% |
| 30 | Mehedinți | 713.097 | +7.8% | -64.1% |
| 31 | Ilfov | 686.757 | +3.3% | -65.4% |
| 32 | Sălaj | 660.906 | +13.6% | -66.7% |
| 33 | Brăila | 642.369 | -0.2% | -67.6% |
| 34 | Tulcea | 606.684 | +8.3% | -69.4% |
| 35 | Ialomița | 510.903 | -16.3% | -74.2% |
| 36 | Vrancea | 415.802 | -2.9% | -79.0% |
| 37 | Botoșani | 365.205 | +0.0% | -81.6% |
| 38 | Vaslui | 324.203 | +0.5% | -83.7% |
| 39 | Olt | 309.803 | +0.0% | -84.4% |
| 40 | Călărași | 288.966 | +1.9% | -85.4% |
| 41 | Teleorman | 285.169 | +4.1% | -85.6% |
| 42 | Giurgiu | 225.407 | +5.4% | -88.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 9.923.702.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)