Capacitate de cazare în funcțiune în 2017
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
Constanța
10.448.065
Media județelor
2.087.042
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
225.083
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 10.448.065 | +2.9% | +400.6% |
| 2 | Brașov | 9.918.794 | +4.6% | +375.3% |
| 3 | București | 7.626.518 | +2.9% | +265.4% |
| 4 | Prahova | 4.525.281 | +3.0% | +116.8% |
| 5 | Vâlcea | 3.696.649 | +8.0% | +77.1% |
| 6 | Bihor | 3.483.951 | +4.2% | +66.9% |
| 7 | Cluj | 3.271.853 | +17.4% | +56.8% |
| 8 | Sibiu | 3.195.031 | +7.8% | +53.1% |
| 9 | Mureș | 3.092.343 | +1.4% | +48.2% |
| 10 | Suceava | 2.964.646 | +7.2% | +42.1% |
| 11 | Timiș | 2.728.628 | +5.5% | +30.7% |
| 12 | Harghita | 2.472.258 | +6.7% | +18.5% |
| 13 | Maramureș | 2.358.184 | +13.9% | +13.0% |
| 14 | Caraș-Severin | 2.151.109 | -1.0% | +3.1% |
| 15 | Neamț | 2.024.792 | -0.8% | -3.0% |
| 16 | Argeș | 1.730.433 | -0.6% | -17.1% |
| 17 | Hunedoara | 1.653.772 | +26.2% | -20.8% |
| 18 | Bacău | 1.548.866 | +15.2% | -25.8% |
| 19 | Arad | 1.536.359 | +0.7% | -26.4% |
| 20 | Alba | 1.502.775 | +6.6% | -28.0% |
| 21 | Iași | 1.490.230 | -2.7% | -28.6% |
| 22 | Buzău | 1.255.569 | +12.2% | -39.8% |
| 23 | Covasna | 1.250.079 | -7.8% | -40.1% |
| 24 | Dâmbovița | 1.167.061 | +2.4% | -44.1% |
| 25 | Dolj | 1.030.026 | +18.1% | -50.6% |
| 26 | Gorj | 942.175 | +20.4% | -54.9% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 905.923 | +17.5% | -56.6% |
| 28 | Satu Mare | 769.806 | +7.0% | -63.1% |
| 29 | Mehedinți | 744.288 | +4.4% | -64.3% |
| 30 | Ilfov | 728.076 | +6.0% | -65.1% |
| 31 | Galați | 717.163 | +0.1% | -65.6% |
| 32 | Tulcea | 676.040 | +11.4% | -67.6% |
| 33 | Sălaj | 651.258 | -1.5% | -68.8% |
| 34 | Brăila | 650.830 | +1.3% | -68.8% |
| 35 | Ialomița | 528.560 | +3.5% | -74.7% |
| 36 | Botoșani | 405.008 | +10.9% | -80.6% |
| 37 | Vrancea | 364.245 | -12.4% | -82.5% |
| 38 | Olt | 346.657 | +11.9% | -83.4% |
| 39 | Călărași | 298.835 | +3.4% | -85.7% |
| 40 | Vaslui | 294.954 | -9.0% | -85.9% |
| 41 | Giurgiu | 283.589 | +25.8% | -86.4% |
| 42 | Teleorman | 225.083 | -21.1% | -89.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 10.222.982.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)