Capacitate de cazare în funcțiune în 2020
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
Constanța
8.737.665
Media județelor
1.524.776
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
134.751
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 8.737.665 | -17.1% | +473.0% |
| 2 | Brașov | 7.120.382 | -27.1% | +367.0% |
| 3 | București | 5.714.201 | -28.0% | +274.8% |
| 4 | Prahova | 3.020.465 | -30.9% | +98.1% |
| 5 | Vâlcea | 2.659.429 | -30.5% | +74.4% |
| 6 | Cluj | 2.622.640 | -28.2% | +72.0% |
| 7 | Bihor | 2.396.940 | -31.6% | +57.2% |
| 8 | Suceava | 2.239.857 | -29.3% | +46.9% |
| 9 | Sibiu | 2.213.359 | -28.0% | +45.2% |
| 10 | Mureș | 1.848.025 | -37.9% | +21.2% |
| 11 | Timiș | 1.807.169 | -26.2% | +18.5% |
| 12 | Maramureș | 1.752.363 | -25.6% | +14.9% |
| 13 | Neamț | 1.532.370 | -26.2% | +0.5% |
| 14 | Caraș-Severin | 1.520.210 | -30.1% | -0.3% |
| 15 | Harghita | 1.365.761 | -42.7% | -10.4% |
| 16 | Bacău | 1.252.802 | -29.0% | -17.8% |
| 17 | Buzău | 1.225.182 | -5.2% | -19.6% |
| 18 | Iași | 1.109.143 | -23.9% | -27.3% |
| 19 | Alba | 1.064.249 | -32.0% | -30.2% |
| 20 | Arad | 1.019.822 | -32.6% | -33.1% |
| 21 | Argeș | 1.004.868 | -42.4% | -34.1% |
| 22 | Hunedoara | 1.001.781 | -41.9% | -34.3% |
| 23 | Tulcea | 996.687 | -17.2% | -34.6% |
| 24 | Covasna | 973.877 | -26.7% | -36.1% |
| 25 | Dâmbovița | 936.924 | -11.7% | -38.6% |
| 26 | Gorj | 848.012 | -18.9% | -44.4% |
| 27 | Dolj | 708.345 | -32.5% | -53.5% |
| 28 | Satu Mare | 619.170 | -21.1% | -59.4% |
| 29 | Bistrița-Năsăud | 556.255 | -38.8% | -63.5% |
| 30 | Mehedinți | 514.675 | -28.3% | -66.2% |
| 31 | Ilfov | 508.211 | -34.2% | -66.7% |
| 32 | Galați | 468.594 | -31.6% | -69.3% |
| 33 | Brăila | 429.886 | -32.7% | -71.8% |
| 34 | Sălaj | 403.412 | -28.4% | -73.5% |
| 35 | Ialomița | 345.307 | -31.8% | -77.4% |
| 36 | Botoșani | 289.549 | -30.4% | -81.0% |
| 37 | Olt | 287.751 | +3.0% | -81.1% |
| 38 | Vrancea | 260.565 | -41.6% | -82.9% |
| 39 | Vaslui | 190.560 | -34.2% | -87.5% |
| 40 | Călărași | 183.932 | -34.9% | -87.9% |
| 41 | Giurgiu | 155.449 | -45.9% | -89.8% |
| 42 | Teleorman | 134.751 | -35.6% | -91.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 8.602.914.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)