Buzău
Județul BZ · regiunea Sud-Est · 6.102 km²
Buzău are o populație rezidentă de aproximativ 401 mii de locuitori (Eurostat, 2023). Mai jos: valorile-cheie pentru ultimul an disponibil al fiecărui indicator, evoluția salariului și toți indicatorii.
Salariul mediu net
4.067 lei
+13.1%locul 27/42 · 2024
Populație rezidentă
400.823
-0.7%locul 23/42 · 2023
Rata șomajului (înregistrat)
4,1%
-18.2%locul 22/42 · 2025
Numărul de pensionari
111.982
-1.5%locul 25/42 · 2024
PIB pe locuitor
10.944 EUR
+21.1%locul 30/42 · 2023
Fonduri UE atrase / locuitor
4 lei
-93.7%locul 5/42 · 2022
Salariul mediu net — Buzău vs. România
Lei · serie reală INSSE (FOM106E)
Toți indicatorii pentru Buzău — ultimul an disponibil
| Indicator | Valoare | Variație/an | Rang | Frecvență |
|---|---|---|---|---|
| Populație rezidentăPopulație & demografie · anul 2023 | 400.823 | -0.7% | #23 | anual |
| Vârsta medie a populațieiPopulație & demografie · anul 2024 | 44,7 ani | +0.4% | #35 | anual |
| Născuți-viiPopulație & demografie · anul 2024 | 2.799 | — | #23 | anual |
| DecedațiPopulație & demografie · anul 2024 | 6.170 | — | #27 | anual |
| CăsătoriiPopulație & demografie · anul 2024 | 2.351 | -11.9% | #19 | anual |
| Stabiliri cu domiciliul (imigrări)Populație & demografie · anul 2024 | 8.103 | -0.4% | #24 | anual |
| Plecări cu domiciliul (emigrări)Populație & demografie · anul 2024 | 9.485 | -1.4% | #20 | anual |
| Salariul mediu netPiața muncii · anul 2024 | 4.067 lei | +13.1% | #27 | anual |
| Rata șomajului (înregistrat)Piața muncii · anul 2025 | 4,1% | -18.2% | #22 | anual |
| Numărul mediu de salariațiPiața muncii · anul 2024 | 88.484 | +2.8% | #21 | anual |
| Populația activă civilăPiața muncii · anul 2024 | 140.600 | -1.9% | #23 | anual |
| Populația ocupată civilăPiața muncii · anul 2024 | 133.500 | -1.3% | #24 | anual |
| Populația școlarăEducație · anul 2024 | 59.103 | -1.4% | #21 | anual |
| Paturi în spitaleSănătate · anul 2024 | 2.581 | -0.1% | #18 | anual |
| Rata de ocupare a resurselor de muncăPiața muncii · anul 2024 | 55,8% | -0.9% | #26 | anual |
| Firme activeEconomie · anul 2024 | 11.260 | -0.3% | #20 | anual |
| Unități locale activeEconomie · anul 2024 | 11.543 | +0.0% | #20 | anual |
| Investiții brute în bunuri corporaleEconomie · anul 2024 | 2.797 milioane lei | +16.0% | #19 | anual |
| Investiții neteEconomie · anul 2024 | 1.814 milioane lei | +28.3% | #21 | anual |
| Autorizații de construire eliberateEconomie · anul 2024 | 489 | -0.6% | #29 | anual |
| Cifra de afaceri a firmelorEconomie · anul 2024 | 34.837 milioane lei | +5.6% | #20 | anual |
| Exporturi (FOB)Economie · anul 2024 | 902 milioane EUR | -9.4% | #24 | anual |
| Importuri (CIF)Economie · anul 2024 | 693 milioane EUR | -0.4% | #19 | anual |
| Locuințe terminateEconomie · anul 2024 | 407 | -6.9% | #29 | anual |
| Locuințe existenteEconomie · anul 2024 | 213.048 | +0.1% | #19 | anual |
| Sosiri ale turiștilorTurism · anul 2024 | 110.319 | +11.2% | #31 | anual |
| Înnoptări ale turiștilorTurism · anul 2024 | 203.215 | +12.1% | #32 | anual |
| Numărul de pensionariPensii · anul 2024 | 111.982 | -1.5% | #25 | anual |
| PIB județeanEconomie · anul 2023 | 4.387 milioane EUR | +20.2% | #25 | anual |
| PIB pe locuitorEconomie · anul 2023 | 10.944 EUR | +21.1% | #30 | anual |
| Fonduri UE atrase / locuitorFonduri UE · anul 2022 | 4 lei | -93.7% | #5 | anual |
| Proiecte europene finanțateFonduri UE · anul 2022 | 3 | -98.0% | #11 | anual |
Export CSV per indicator este disponibil în panoul de pe hartă (click pe județ).
Sursa datelor: salarii, vârsta medie și numărul de pensionari — INSSE Tempo; populație și PIB — Eurostat NUTS3; șomaj înregistrat — ANOFM; fonduri UE (PNDR) — AFIR. Fiecare pagină de indicator afișează sursa și data actualizării.