Capacitate de cazare în funcțiune în 2023
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
Constanța
12.321.810
Media județelor
2.340.312
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
77.398
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 12.321.810 | +11.1% | +426.5% |
| 2 | Brașov | 10.451.820 | +3.6% | +346.6% |
| 3 | București | 8.372.998 | +2.5% | +257.8% |
| 4 | Prahova | 4.955.654 | +4.5% | +111.8% |
| 5 | Cluj | 4.589.737 | +5.4% | +96.1% |
| 6 | Vâlcea | 4.265.256 | +4.5% | +82.3% |
| 7 | Bihor | 4.183.037 | +3.8% | +78.7% |
| 8 | Suceava | 4.029.294 | +7.1% | +72.2% |
| 9 | Maramureș | 3.685.663 | +13.8% | +57.5% |
| 10 | Sibiu | 3.523.793 | -0.5% | +50.6% |
| 11 | Mureș | 2.637.020 | -1.8% | +12.7% |
| 12 | Alba | 2.503.909 | +14.7% | +7.0% |
| 13 | Harghita | 2.417.291 | +19.4% | +3.3% |
| 14 | Neamț | 2.409.134 | -0.0% | +2.9% |
| 15 | Timiș | 2.149.409 | +10.1% | -8.2% |
| 16 | Caraș-Severin | 2.107.691 | -0.9% | -9.9% |
| 17 | Bacău | 1.769.814 | +6.9% | -24.4% |
| 18 | Covasna | 1.698.197 | +14.4% | -27.4% |
| 19 | Buzău | 1.628.391 | +1.3% | -30.4% |
| 20 | Argeș | 1.555.053 | -2.5% | -33.6% |
| 21 | Iași | 1.545.913 | +2.2% | -33.9% |
| 22 | Hunedoara | 1.496.590 | +0.3% | -36.1% |
| 23 | Arad | 1.372.033 | -2.3% | -41.4% |
| 24 | Gorj | 1.305.027 | +15.6% | -44.2% |
| 25 | Tulcea | 1.160.673 | +15.3% | -50.4% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 1.150.547 | +21.3% | -50.8% |
| 27 | Dâmbovița | 1.070.336 | -5.7% | -54.3% |
| 28 | Dolj | 908.948 | +5.6% | -61.2% |
| 29 | Mehedinți | 868.635 | +6.0% | -62.9% |
| 30 | Satu Mare | 826.226 | -1.9% | -64.7% |
| 31 | Sălaj | 693.717 | +14.0% | -70.4% |
| 32 | Galați | 680.183 | +6.1% | -70.9% |
| 33 | Ilfov | 636.426 | -1.1% | -72.8% |
| 34 | Brăila | 635.476 | +4.5% | -72.8% |
| 35 | Ialomița | 531.270 | +10.9% | -77.3% |
| 36 | Olt | 475.600 | +23.7% | -79.7% |
| 37 | Vrancea | 456.423 | -2.5% | -80.5% |
| 38 | Botoșani | 420.033 | +1.4% | -82.1% |
| 39 | Vaslui | 335.131 | +1.6% | -85.7% |
| 40 | Giurgiu | 256.890 | +8.6% | -89.0% |
| 41 | Călărași | 134.664 | -15.3% | -94.2% |
| 42 | Teleorman | 77.398 | +3.9% | -96.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 12.244.412.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)