Dolj
Județul DJ · regiunea Sud-Vest Oltenia · 7.414 km²
Dolj are o populație rezidentă de aproximativ 600 mii de locuitori (Eurostat, 2023). Mai jos: valorile-cheie pentru ultimul an disponibil al fiecărui indicator, evoluția salariului și toți indicatorii.
Salariul mediu net
4.520 lei
+12.5%locul 10/42 · 2024
Populație rezidentă
599.631
+0.0%locul 35/42 · 2023
Rata șomajului (înregistrat)
8,6%
-3.2%locul 39/42 · 2025
Numărul de pensionari
152.788
-1.2%locul 37/42 · 2024
PIB pe locuitor
12.982 EUR
+14.0%locul 20/42 · 2023
Fonduri UE atrase / locuitor
2 lei
-98.0%locul 11/42 · 2022
Salariul mediu net — Dolj vs. România
Lei · serie reală INSSE (FOM106E)
Toți indicatorii pentru Dolj — ultimul an disponibil
| Indicator | Valoare | Variație/an | Rang | Frecvență |
|---|---|---|---|---|
| Populație rezidentăPopulație & demografie · anul 2023 | 599.631 | +0.0% | #35 | anual |
| Vârsta medie a populațieiPopulație & demografie · anul 2024 | 43,3 ani | +0.5% | #26 | anual |
| Născuți-viiPopulație & demografie · anul 2024 | 4.865 | — | #9 | anual |
| DecedațiPopulație & demografie · anul 2024 | 8.698 | — | #39 | anual |
| CăsătoriiPopulație & demografie · anul 2024 | 3.037 | -8.2% | #10 | anual |
| Stabiliri cu domiciliul (imigrări)Populație & demografie · anul 2024 | 15.555 | +19.8% | #8 | anual |
| Plecări cu domiciliul (emigrări)Populație & demografie · anul 2024 | 16.324 | +16.0% | #37 | anual |
| Salariul mediu netPiața muncii · anul 2024 | 4.520 lei | +12.5% | #10 | anual |
| Rata șomajului (înregistrat)Piața muncii · anul 2025 | 8,6% | -3.2% | #39 | anual |
| Numărul mediu de salariațiPiața muncii · anul 2024 | 141.652 | +1.4% | #11 | anual |
| Populația activă civilăPiața muncii · anul 2024 | 232.400 | +1.1% | #9 | anual |
| Populația ocupată civilăPiața muncii · anul 2024 | 212.000 | -0.4% | #11 | anual |
| Populația școlarăEducație · anul 2024 | 111.415 | -0.2% | #8 | anual |
| Paturi în spitaleSănătate · anul 2024 | 4.906 | 0.0% | #5 | anual |
| Rata de ocupare a resurselor de muncăPiața muncii · anul 2024 | 57,2% | +0.4% | #25 | anual |
| Firme activeEconomie · anul 2024 | 19.256 | +0.6% | #11 | anual |
| Unități locale activeEconomie · anul 2024 | 19.725 | +0.5% | #11 | anual |
| Investiții brute în bunuri corporaleEconomie · anul 2024 | 4.623 milioane lei | -41.2% | #15 | anual |
| Investiții neteEconomie · anul 2024 | 2.978 milioane lei | -31.7% | #15 | anual |
| Autorizații de construire eliberateEconomie · anul 2024 | 956 | +7.5% | #13 | anual |
| Cifra de afaceri a firmelorEconomie · anul 2024 | 69.586 milioane lei | +7.1% | #9 | anual |
| Exporturi (FOB)Economie · anul 2024 | 4.280 milioane EUR | +26.1% | #6 | anual |
| Importuri (CIF)Economie · anul 2024 | 3.150 milioane EUR | +16.0% | #32 | anual |
| Locuințe terminateEconomie · anul 2024 | 1.271 | -15.8% | #11 | anual |
| Locuințe existenteEconomie · anul 2024 | 308.468 | +0.4% | #8 | anual |
| Sosiri ale turiștilorTurism · anul 2024 | 184.977 | -1.5% | #22 | anual |
| Înnoptări ale turiștilorTurism · anul 2024 | 289.288 | -4.5% | #24 | anual |
| Numărul de pensionariPensii · anul 2024 | 152.788 | -1.2% | #37 | anual |
| PIB județeanEconomie · anul 2023 | 7.784 milioane EUR | +14.0% | #10 | anual |
| PIB pe locuitorEconomie · anul 2023 | 12.982 EUR | +14.0% | #20 | anual |
| Fonduri UE atrase / locuitorFonduri UE · anul 2022 | 2 lei | -98.0% | #11 | anual |
| Proiecte europene finanțateFonduri UE · anul 2022 | 2 | -99.7% | #17 | anual |
Export CSV per indicator este disponibil în panoul de pe hartă (click pe județ).
Sursa datelor: salarii, vârsta medie și numărul de pensionari — INSSE Tempo; populație și PIB — Eurostat NUTS3; șomaj înregistrat — ANOFM; fonduri UE (PNDR) — AFIR. Fiecare pagină de indicator afișează sursa și data actualizării.