Capacitate de cazare în funcțiune în 2022
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Constanța
11.087.872
Media județelor
2.214.458
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
74.494
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 11.087.872 | +0.2% | +400.7% |
| 2 | Brașov | 10.085.450 | +7.2% | +355.4% |
| 3 | București | 8.165.568 | +5.7% | +268.7% |
| 4 | Prahova | 4.741.364 | +3.2% | +114.1% |
| 5 | Cluj | 4.352.908 | +9.0% | +96.6% |
| 6 | Vâlcea | 4.080.478 | +7.4% | +84.3% |
| 7 | Bihor | 4.028.228 | +14.7% | +81.9% |
| 8 | Suceava | 3.763.292 | +8.0% | +69.9% |
| 9 | Sibiu | 3.540.946 | +7.7% | +59.9% |
| 10 | Maramureș | 3.238.937 | +21.5% | +46.3% |
| 11 | Mureș | 2.686.416 | +1.9% | +21.3% |
| 12 | Neamț | 2.409.367 | +5.7% | +8.8% |
| 13 | Alba | 2.182.758 | +27.5% | -1.4% |
| 14 | Caraș-Severin | 2.126.193 | +3.6% | -4.0% |
| 15 | Harghita | 2.024.977 | +2.5% | -8.6% |
| 16 | Timiș | 1.952.716 | -5.8% | -11.8% |
| 17 | Bacău | 1.654.976 | +3.6% | -25.3% |
| 18 | Buzău | 1.607.974 | +4.8% | -27.4% |
| 19 | Argeș | 1.595.002 | +19.8% | -28.0% |
| 20 | Iași | 1.512.309 | +3.5% | -31.7% |
| 21 | Hunedoara | 1.491.958 | +3.3% | -32.6% |
| 22 | Covasna | 1.484.303 | +10.3% | -33.0% |
| 23 | Arad | 1.404.356 | +14.2% | -36.6% |
| 24 | Dâmbovița | 1.135.037 | +2.1% | -48.7% |
| 25 | Gorj | 1.129.004 | -1.5% | -49.0% |
| 26 | Tulcea | 1.006.275 | -8.6% | -54.6% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 948.679 | +10.4% | -57.2% |
| 28 | Dolj | 860.776 | +3.1% | -61.1% |
| 29 | Satu Mare | 842.345 | +3.0% | -62.0% |
| 30 | Mehedinți | 819.218 | +9.1% | -63.0% |
| 31 | Ilfov | 643.475 | +9.4% | -70.9% |
| 32 | Galați | 641.240 | +11.1% | -71.0% |
| 33 | Sălaj | 608.508 | +18.1% | -72.5% |
| 34 | Brăila | 608.134 | +26.9% | -72.5% |
| 35 | Ialomița | 479.170 | +24.5% | -78.4% |
| 36 | Vrancea | 468.178 | +17.0% | -78.9% |
| 37 | Botoșani | 414.190 | +0.6% | -81.3% |
| 38 | Olt | 384.584 | +3.9% | -82.6% |
| 39 | Vaslui | 329.936 | +28.1% | -85.1% |
| 40 | Giurgiu | 236.589 | +32.4% | -89.3% |
| 41 | Călărași | 159.050 | +3.5% | -92.8% |
| 42 | Teleorman | 74.494 | -4.1% | -96.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 11.013.378.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)