Capacitate de cazare în funcțiune în 2018
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
Constanța
10.376.230
Media județelor
2.120.855
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
214.211
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 10.376.230 | -0.7% | +389.2% |
| 2 | Brașov | 10.046.470 | +1.3% | +373.7% |
| 3 | București | 7.813.125 | +2.4% | +268.4% |
| 4 | Prahova | 4.465.207 | -1.3% | +110.5% |
| 5 | Vâlcea | 3.759.254 | +1.7% | +77.3% |
| 6 | Cluj | 3.583.591 | +9.5% | +69.0% |
| 7 | Bihor | 3.546.728 | +1.8% | +67.2% |
| 8 | Sibiu | 3.220.451 | +0.8% | +51.8% |
| 9 | Suceava | 3.069.443 | +3.5% | +44.7% |
| 10 | Mureș | 3.036.391 | -1.8% | +43.2% |
| 11 | Timiș | 2.568.282 | -5.9% | +21.1% |
| 12 | Harghita | 2.460.629 | -0.5% | +16.0% |
| 13 | Maramureș | 2.446.276 | +3.7% | +15.3% |
| 14 | Caraș-Severin | 2.163.069 | +0.6% | +2.0% |
| 15 | Neamț | 1.997.642 | -1.3% | -5.8% |
| 16 | Hunedoara | 1.696.125 | +2.6% | -20.0% |
| 17 | Argeș | 1.693.802 | -2.1% | -20.1% |
| 18 | Bacău | 1.662.139 | +7.3% | -21.6% |
| 19 | Alba | 1.575.437 | +4.8% | -25.7% |
| 20 | Arad | 1.550.583 | +0.9% | -26.9% |
| 21 | Iași | 1.469.437 | -1.4% | -30.7% |
| 22 | Covasna | 1.319.705 | +5.6% | -37.8% |
| 23 | Buzău | 1.283.216 | +2.2% | -39.5% |
| 24 | Tulcea | 1.171.816 | +73.3% | -44.7% |
| 25 | Dâmbovița | 1.058.254 | -9.3% | -50.1% |
| 26 | Dolj | 1.043.486 | +1.3% | -50.8% |
| 27 | Gorj | 1.001.245 | +6.3% | -52.8% |
| 28 | Bistrița-Năsăud | 885.116 | -2.3% | -58.3% |
| 29 | Satu Mare | 784.099 | +1.9% | -63.0% |
| 30 | Ilfov | 779.981 | +7.1% | -63.2% |
| 31 | Mehedinți | 721.955 | -3.0% | -66.0% |
| 32 | Galați | 696.374 | -2.9% | -67.2% |
| 33 | Brăila | 672.546 | +3.3% | -68.3% |
| 34 | Sălaj | 634.066 | -2.6% | -70.1% |
| 35 | Ialomița | 511.156 | -3.3% | -75.9% |
| 36 | Vrancea | 446.925 | +22.7% | -78.9% |
| 37 | Botoșani | 410.575 | +1.4% | -80.6% |
| 38 | Olt | 355.965 | +2.7% | -83.2% |
| 39 | Vaslui | 317.932 | +7.8% | -85.0% |
| 40 | Giurgiu | 288.322 | +1.7% | -86.4% |
| 41 | Călărași | 278.635 | -6.8% | -86.9% |
| 42 | Teleorman | 214.211 | -4.8% | -89.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 10.162.019.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)