Capacitate de cazare în funcțiune în 2024
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Constanța
12.513.129
Media județelor
2.413.629
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
74.765
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 12.513.129 | +1.6% | +418.4% |
| 2 | Brașov | 10.764.407 | +3.0% | +346.0% |
| 3 | București | 8.498.718 | +1.5% | +252.1% |
| 4 | Prahova | 4.900.155 | -1.1% | +103.0% |
| 5 | Cluj | 4.808.851 | +4.8% | +99.2% |
| 6 | Bihor | 4.636.587 | +10.8% | +92.1% |
| 7 | Vâlcea | 4.384.513 | +2.8% | +81.7% |
| 8 | Maramureș | 3.993.950 | +8.4% | +65.5% |
| 9 | Suceava | 3.993.887 | -0.9% | +65.5% |
| 10 | Sibiu | 3.556.080 | +0.9% | +47.3% |
| 11 | Alba | 2.762.490 | +10.3% | +14.5% |
| 12 | Mureș | 2.717.811 | +3.1% | +12.6% |
| 13 | Harghita | 2.499.757 | +3.4% | +3.6% |
| 14 | Neamț | 2.483.172 | +3.1% | +2.9% |
| 15 | Timiș | 2.350.146 | +9.3% | -2.6% |
| 16 | Caraș-Severin | 2.068.717 | -1.8% | -14.3% |
| 17 | Bacău | 1.786.675 | +1.0% | -26.0% |
| 18 | Argeș | 1.740.221 | +11.9% | -27.9% |
| 19 | Buzău | 1.703.990 | +4.6% | -29.4% |
| 20 | Covasna | 1.631.601 | -3.9% | -32.4% |
| 21 | Hunedoara | 1.607.450 | +7.4% | -33.4% |
| 22 | Tulcea | 1.518.373 | +30.8% | -37.1% |
| 23 | Iași | 1.511.386 | -2.2% | -37.4% |
| 24 | Arad | 1.393.972 | +1.6% | -42.2% |
| 25 | Gorj | 1.343.686 | +3.0% | -44.3% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 1.150.127 | -0.0% | -52.3% |
| 27 | Dâmbovița | 1.124.144 | +5.0% | -53.4% |
| 28 | Dolj | 930.214 | +2.3% | -61.5% |
| 29 | Mehedinți | 852.032 | -1.9% | -64.7% |
| 30 | Satu Mare | 830.422 | +0.5% | -65.6% |
| 31 | Sălaj | 704.717 | +1.6% | -70.8% |
| 32 | Brăila | 703.244 | +10.7% | -70.9% |
| 33 | Galați | 697.842 | +2.6% | -71.1% |
| 34 | Ilfov | 633.772 | -0.4% | -73.7% |
| 35 | Ialomița | 542.396 | +2.1% | -77.5% |
| 36 | Vrancea | 475.293 | +4.1% | -80.3% |
| 37 | Botoșani | 429.895 | +2.3% | -82.2% |
| 38 | Olt | 318.820 | -33.0% | -86.8% |
| 39 | Vaslui | 303.978 | -9.3% | -87.4% |
| 40 | Giurgiu | 273.069 | +6.3% | -88.7% |
| 41 | Călărași | 157.962 | +17.3% | -93.5% |
| 42 | Teleorman | 74.765 | -3.4% | -96.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 12.438.364.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)