Capacitate de cazare în funcțiune în 2015
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
Constanța
11.059.024
Media județelor
1.949.346
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
213.805
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 11.059.024 | — | +467.3% |
| 2 | Brașov | 9.514.304 | — | +388.1% |
| 3 | București | 7.236.669 | — | +271.2% |
| 4 | Prahova | 4.328.018 | — | +122.0% |
| 5 | Vâlcea | 3.375.784 | — | +73.2% |
| 6 | Cluj | 3.016.860 | — | +54.8% |
| 7 | Mureș | 2.999.259 | — | +53.9% |
| 8 | Bihor | 2.925.079 | — | +50.1% |
| 9 | Suceava | 2.780.181 | — | +42.6% |
| 10 | Timiș | 2.562.359 | — | +31.4% |
| 11 | Sibiu | 2.421.732 | — | +24.2% |
| 12 | Harghita | 2.102.799 | — | +7.9% |
| 13 | Caraș-Severin | 2.040.177 | — | +4.7% |
| 14 | Neamț | 1.844.602 | — | -5.4% |
| 15 | Maramureș | 1.830.604 | — | -6.1% |
| 16 | Argeș | 1.728.594 | — | -11.3% |
| 17 | Arad | 1.557.800 | — | -20.1% |
| 18 | Iași | 1.445.261 | — | -25.9% |
| 19 | Covasna | 1.369.566 | — | -29.7% |
| 20 | Bacău | 1.330.976 | — | -31.7% |
| 21 | Alba | 1.304.120 | — | -33.1% |
| 22 | Hunedoara | 1.293.654 | — | -33.6% |
| 23 | Buzău | 1.117.866 | — | -42.7% |
| 24 | Dâmbovița | 1.084.648 | — | -44.4% |
| 25 | Dolj | 814.559 | — | -58.2% |
| 26 | Satu Mare | 756.237 | — | -61.2% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 745.380 | — | -61.8% |
| 28 | Gorj | 735.313 | — | -62.3% |
| 29 | Ilfov | 664.718 | — | -65.9% |
| 30 | Mehedinți | 661.298 | — | -66.1% |
| 31 | Brăila | 643.394 | — | -67.0% |
| 32 | Galați | 632.709 | — | -67.5% |
| 33 | Ialomița | 610.453 | — | -68.7% |
| 34 | Sălaj | 581.597 | — | -70.2% |
| 35 | Tulcea | 560.259 | — | -71.3% |
| 36 | Vrancea | 428.009 | — | -78.0% |
| 37 | Botoșani | 365.152 | — | -81.3% |
| 38 | Vaslui | 322.435 | — | -83.5% |
| 39 | Olt | 309.730 | — | -84.1% |
| 40 | Călărași | 283.605 | — | -85.5% |
| 41 | Teleorman | 273.950 | — | -85.9% |
| 42 | Giurgiu | 213.805 | — | -89.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 10.845.219.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)