Capacitate de cazare în funcțiune în 2019
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Constanța
10.540.620
Media județelor
2.114.039
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
209.197
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 10.540.620 | +1.6% | +398.6% |
| 2 | Brașov | 9.762.947 | -2.8% | +361.8% |
| 3 | București | 7.937.618 | +1.6% | +275.5% |
| 4 | Prahova | 4.369.945 | -2.1% | +106.7% |
| 5 | Vâlcea | 3.827.134 | +1.8% | +81.0% |
| 6 | Cluj | 3.651.561 | +1.9% | +72.7% |
| 7 | Bihor | 3.503.220 | -1.2% | +65.7% |
| 8 | Suceava | 3.167.841 | +3.2% | +49.8% |
| 9 | Sibiu | 3.072.852 | -4.6% | +45.4% |
| 10 | Mureș | 2.975.486 | -2.0% | +40.7% |
| 11 | Timiș | 2.449.344 | -4.6% | +15.9% |
| 12 | Harghita | 2.384.909 | -3.1% | +12.8% |
| 13 | Maramureș | 2.354.397 | -3.8% | +11.4% |
| 14 | Caraș-Severin | 2.175.706 | +0.6% | +2.9% |
| 15 | Neamț | 2.077.695 | +4.0% | -1.7% |
| 16 | Bacău | 1.763.756 | +6.1% | -16.6% |
| 17 | Argeș | 1.745.240 | +3.0% | -17.4% |
| 18 | Hunedoara | 1.723.402 | +1.6% | -18.5% |
| 19 | Alba | 1.566.155 | -0.6% | -25.9% |
| 20 | Arad | 1.513.682 | -2.4% | -28.4% |
| 21 | Iași | 1.457.099 | -0.8% | -31.1% |
| 22 | Covasna | 1.328.368 | +0.7% | -37.2% |
| 23 | Buzău | 1.291.966 | +0.7% | -38.9% |
| 24 | Tulcea | 1.203.987 | +2.7% | -43.0% |
| 25 | Dâmbovița | 1.061.492 | +0.3% | -49.8% |
| 26 | Dolj | 1.048.935 | +0.5% | -50.4% |
| 27 | Gorj | 1.046.046 | +4.5% | -50.5% |
| 28 | Bistrița-Năsăud | 909.271 | +2.7% | -57.0% |
| 29 | Satu Mare | 784.383 | +0.0% | -62.9% |
| 30 | Ilfov | 772.763 | -0.9% | -63.4% |
| 31 | Mehedinți | 717.328 | -0.6% | -66.1% |
| 32 | Galați | 684.877 | -1.7% | -67.6% |
| 33 | Brăila | 638.821 | -5.0% | -69.8% |
| 34 | Sălaj | 563.644 | -11.1% | -73.3% |
| 35 | Ialomița | 506.494 | -0.9% | -76.0% |
| 36 | Vrancea | 446.313 | -0.1% | -78.9% |
| 37 | Botoșani | 416.052 | +1.3% | -80.3% |
| 38 | Vaslui | 289.579 | -8.9% | -86.3% |
| 39 | Giurgiu | 287.496 | -0.3% | -86.4% |
| 40 | Călărași | 282.745 | +1.5% | -86.6% |
| 41 | Olt | 279.290 | -21.5% | -86.8% |
| 42 | Teleorman | 209.197 | -2.3% | -90.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 10.331.423.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)