Prahova
Județul PH · regiunea Sud-Muntenia · 4.716 km²
Prahova are o populație rezidentă de aproximativ 691 mii de locuitori (Eurostat, 2023). Mai jos: valorile-cheie pentru ultimul an disponibil al fiecărui indicator, evoluția salariului și toți indicatorii.
Salariul mediu net
4.747 lei
+14.1%locul 8/42 · 2024
Populație rezidentă
691.246
-0.5%locul 40/42 · 2023
Rata șomajului (înregistrat)
2,2%
-8.7%locul 9/42 · 2025
Numărul de pensionari
191.587
-0.9%locul 41/42 · 2024
PIB pe locuitor
15.144 EUR
-6.9%locul 11/42 · 2023
Fonduri UE atrase / locuitor
0 lei
-100.0%locul 39/42 · 2022
Salariul mediu net — Prahova vs. România
Lei · serie reală INSSE (FOM106E)
Toți indicatorii pentru Prahova — ultimul an disponibil
| Indicator | Valoare | Variație/an | Rang | Frecvență |
|---|---|---|---|---|
| Populație rezidentăPopulație & demografie · anul 2023 | 691.246 | -0.5% | #40 | anual |
| Vârsta medie a populațieiPopulație & demografie · anul 2024 | 44,5 ani | +0.5% | #34 | anual |
| Născuți-viiPopulație & demografie · anul 2024 | 4.640 | — | #12 | anual |
| DecedațiPopulație & demografie · anul 2024 | 9.846 | — | #41 | anual |
| CăsătoriiPopulație & demografie · anul 2024 | 3.410 | -7.6% | #8 | anual |
| Stabiliri cu domiciliul (imigrări)Populație & demografie · anul 2024 | 13.611 | +4.9% | #10 | anual |
| Plecări cu domiciliul (emigrări)Populație & demografie · anul 2024 | 14.410 | +1.8% | #31 | anual |
| Salariul mediu netPiața muncii · anul 2024 | 4.747 lei | +14.1% | #8 | anual |
| Rata șomajului (înregistrat)Piața muncii · anul 2025 | 2,2% | -8.7% | #9 | anual |
| Numărul mediu de salariațiPiața muncii · anul 2024 | 183.249 | +1.3% | #8 | anual |
| Populația activă civilăPiața muncii · anul 2024 | 264.800 | -0.7% | #6 | anual |
| Populația ocupată civilăPiața muncii · anul 2024 | 258.300 | -0.8% | #6 | anual |
| Populația școlarăEducație · anul 2024 | 109.029 | +2.5% | #9 | anual |
| Paturi în spitaleSănătate · anul 2024 | 4.492 | -0.1% | #7 | anual |
| Rata de ocupare a resurselor de muncăPiața muncii · anul 2024 | 60,9% | -0.3% | #18 | anual |
| Firme activeEconomie · anul 2024 | 22.775 | +1.6% | #9 | anual |
| Unități locale activeEconomie · anul 2024 | 23.327 | +1.5% | #9 | anual |
| Investiții brute în bunuri corporaleEconomie · anul 2024 | 7.440 milioane lei | -22.1% | #7 | anual |
| Investiții neteEconomie · anul 2024 | 5.229 milioane lei | -9.1% | #6 | anual |
| Autorizații de construire eliberateEconomie · anul 2024 | 1.241 | +8.0% | #10 | anual |
| Cifra de afaceri a firmelorEconomie · anul 2024 | 116.619 milioane lei | +9.6% | #5 | anual |
| Exporturi (FOB)Economie · anul 2024 | 3.192 milioane EUR | +6.4% | #9 | anual |
| Importuri (CIF)Economie · anul 2024 | 3.896 milioane EUR | -9.9% | #36 | anual |
| Locuințe terminateEconomie · anul 2024 | 1.180 | +1.2% | #14 | anual |
| Locuințe existenteEconomie · anul 2024 | 353.180 | +0.3% | #5 | anual |
| Sosiri ale turiștilorTurism · anul 2024 | 639.181 | +0.1% | #5 | anual |
| Înnoptări ale turiștilorTurism · anul 2024 | 1.283.828 | -0.9% | #6 | anual |
| Numărul de pensionariPensii · anul 2024 | 191.587 | -0.9% | #41 | anual |
| PIB județeanEconomie · anul 2023 | 10.468 milioane EUR | -7.3% | #7 | anual |
| PIB pe locuitorEconomie · anul 2023 | 15.144 EUR | -6.9% | #11 | anual |
| Fonduri UE atrase / locuitorFonduri UE · anul 2022 | 0 lei | -100.0% | #39 | anual |
| Proiecte europene finanțateFonduri UE · anul 2022 | 0 | -100.0% | #39 | anual |
Export CSV per indicator este disponibil în panoul de pe hartă (click pe județ).
Sursa datelor: salarii, vârsta medie și numărul de pensionari — INSSE Tempo; populație și PIB — Eurostat NUTS3; șomaj înregistrat — ANOFM; fonduri UE (PNDR) — AFIR. Fiecare pagină de indicator afișează sursa și data actualizării.