Capacitate de cazare în funcțiune în 2021
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Constanța
11.068.517
Media județelor
2.076.615
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
77.656
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 11.068.517 | +26.7% | +433.0% |
| 2 | Brașov | 9.409.598 | +32.2% | +353.1% |
| 3 | București | 7.724.052 | +35.2% | +272.0% |
| 4 | Prahova | 4.592.813 | +52.1% | +121.2% |
| 5 | Cluj | 3.991.907 | +52.2% | +92.2% |
| 6 | Vâlcea | 3.798.933 | +42.8% | +82.9% |
| 7 | Bihor | 3.510.530 | +46.5% | +69.1% |
| 8 | Suceava | 3.482.959 | +55.5% | +67.7% |
| 9 | Sibiu | 3.287.430 | +48.5% | +58.3% |
| 10 | Maramureș | 2.665.833 | +52.1% | +28.4% |
| 11 | Mureș | 2.636.489 | +42.7% | +27.0% |
| 12 | Neamț | 2.278.675 | +48.7% | +9.7% |
| 13 | Timiș | 2.073.685 | +14.7% | -0.1% |
| 14 | Caraș-Severin | 2.051.632 | +35.0% | -1.2% |
| 15 | Harghita | 1.975.140 | +44.6% | -4.9% |
| 16 | Alba | 1.711.700 | +60.8% | -17.6% |
| 17 | Bacău | 1.596.768 | +27.5% | -23.1% |
| 18 | Buzău | 1.533.748 | +25.2% | -26.1% |
| 19 | Iași | 1.461.446 | +31.8% | -29.6% |
| 20 | Hunedoara | 1.444.533 | +44.2% | -30.4% |
| 21 | Covasna | 1.345.343 | +38.1% | -35.2% |
| 22 | Argeș | 1.330.877 | +32.4% | -35.9% |
| 23 | Arad | 1.229.576 | +20.6% | -40.8% |
| 24 | Gorj | 1.146.064 | +35.1% | -44.8% |
| 25 | Dâmbovița | 1.112.014 | +18.7% | -46.5% |
| 26 | Tulcea | 1.100.696 | +10.4% | -47.0% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 859.069 | +54.4% | -58.6% |
| 28 | Dolj | 835.212 | +17.9% | -59.8% |
| 29 | Satu Mare | 817.530 | +32.0% | -60.6% |
| 30 | Mehedinți | 751.150 | +45.9% | -63.8% |
| 31 | Ilfov | 587.929 | +15.7% | -71.7% |
| 32 | Galați | 577.159 | +23.2% | -72.2% |
| 33 | Sălaj | 515.348 | +27.7% | -75.2% |
| 34 | Brăila | 479.321 | +11.5% | -76.9% |
| 35 | Botoșani | 411.677 | +42.2% | -80.2% |
| 36 | Vrancea | 400.150 | +53.6% | -80.7% |
| 37 | Ialomița | 384.800 | +11.4% | -81.5% |
| 38 | Olt | 370.025 | +28.6% | -82.2% |
| 39 | Vaslui | 257.488 | +35.1% | -87.6% |
| 40 | Giurgiu | 178.731 | +15.0% | -91.4% |
| 41 | Călărași | 153.620 | -16.5% | -92.6% |
| 42 | Teleorman | 77.656 | -42.4% | -96.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 10.990.861.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)