Capacitate de cazare în funcțiune în 2025
Turism · unitate: locuri-zile · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Constanța
12.657.270
Media județelor
2.510.853
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
75.838
| Loc | Județ | Valoare (locuri-zile) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 12.657.270 | +1.2% | +404.1% |
| 2 | Brașov | 10.895.778 | +1.2% | +333.9% |
| 3 | București | 8.524.221 | +0.3% | +239.5% |
| 4 | Cluj | 5.064.214 | +5.3% | +101.7% |
| 5 | Prahova | 4.836.093 | -1.3% | +92.6% |
| 6 | Bihor | 4.625.389 | -0.2% | +84.2% |
| 7 | Suceava | 4.469.601 | +11.9% | +78.0% |
| 8 | Maramureș | 4.440.583 | +11.2% | +76.9% |
| 9 | Vâlcea | 4.317.917 | -1.5% | +72.0% |
| 10 | Sibiu | 4.007.461 | +12.7% | +59.6% |
| 11 | Alba | 3.969.777 | +43.7% | +58.1% |
| 12 | Mureș | 3.115.796 | +14.6% | +24.1% |
| 13 | Harghita | 2.682.651 | +7.3% | +6.8% |
| 14 | Neamț | 2.555.994 | +2.9% | +1.8% |
| 15 | Timiș | 2.384.747 | +1.5% | -5.0% |
| 16 | Caraș-Severin | 1.991.179 | -3.7% | -20.7% |
| 17 | Bacău | 1.849.714 | +3.5% | -26.3% |
| 18 | Buzău | 1.754.618 | +3.0% | -30.1% |
| 19 | Argeș | 1.674.305 | -3.8% | -33.3% |
| 20 | Hunedoara | 1.652.147 | +2.8% | -34.2% |
| 21 | Covasna | 1.598.630 | -2.0% | -36.3% |
| 22 | Iași | 1.527.447 | +1.1% | -39.2% |
| 23 | Arad | 1.448.556 | +3.9% | -42.3% |
| 24 | Gorj | 1.443.399 | +7.4% | -42.5% |
| 25 | Tulcea | 1.317.135 | -13.3% | -47.5% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 1.257.610 | +9.3% | -49.9% |
| 27 | Dâmbovița | 1.229.839 | +9.4% | -51.0% |
| 28 | Dolj | 909.491 | -2.2% | -63.8% |
| 29 | Satu Mare | 872.505 | +5.1% | -65.3% |
| 30 | Mehedinți | 825.438 | -3.1% | -67.1% |
| 31 | Ilfov | 772.472 | +21.9% | -69.2% |
| 32 | Galați | 748.949 | +7.3% | -70.2% |
| 33 | Brăila | 711.797 | +1.2% | -71.7% |
| 34 | Sălaj | 708.107 | +0.5% | -71.8% |
| 35 | Ialomița | 545.459 | +0.6% | -78.3% |
| 36 | Vrancea | 509.979 | +7.3% | -79.7% |
| 37 | Botoșani | 440.685 | +2.5% | -82.4% |
| 38 | Olt | 333.492 | +4.6% | -86.7% |
| 39 | Giurgiu | 296.272 | +8.5% | -88.2% |
| 40 | Vaslui | 261.980 | -13.8% | -89.6% |
| 41 | Călărași | 151.270 | -4.2% | -94.0% |
| 42 | Teleorman | 75.838 | +1.4% | -97.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 12.581.432.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-functionala/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)