Constanța
Județul CT · regiunea Sud-Est · 7.071 km²
Constanța are o populație rezidentă de aproximativ 657 mii de locuitori (Eurostat, 2023). Mai jos: valorile-cheie pentru ultimul an disponibil al fiecărui indicator, evoluția salariului și toți indicatorii.
Salariul mediu net
4.491 lei
+11.5%locul 12/42 · 2024
Populație rezidentă
657.055
+0.2%locul 37/42 · 2023
Rata șomajului (înregistrat)
2,4%
+3.9%locul 10/42 · 2025
Numărul de pensionari
151.162
-0.3%locul 36/42 · 2024
PIB pe locuitor
17.924 EUR
+2.4%locul 7/42 · 2023
Fonduri UE atrase / locuitor
2 lei
-97.3%locul 10/42 · 2022
Salariul mediu net — Constanța vs. România
Lei · serie reală INSSE (FOM106E)
Toți indicatorii pentru Constanța — ultimul an disponibil
| Indicator | Valoare | Variație/an | Rang | Frecvență |
|---|---|---|---|---|
| Populație rezidentăPopulație & demografie · anul 2023 | 657.055 | +0.2% | #37 | anual |
| Vârsta medie a populațieiPopulație & demografie · anul 2024 | 42,5 ani | +0.7% | #19 | anual |
| Născuți-viiPopulație & demografie · anul 2024 | 5.314 | — | #6 | anual |
| DecedațiPopulație & demografie · anul 2024 | 8.385 | — | #38 | anual |
| CăsătoriiPopulație & demografie · anul 2024 | 3.689 | -6.6% | #5 | anual |
| Stabiliri cu domiciliul (imigrări)Populație & demografie · anul 2024 | 15.785 | +8.9% | #7 | anual |
| Plecări cu domiciliul (emigrări)Populație & demografie · anul 2024 | 16.160 | +5.6% | #36 | anual |
| Salariul mediu netPiața muncii · anul 2024 | 4.491 lei | +11.5% | #12 | anual |
| Rata șomajului (înregistrat)Piața muncii · anul 2025 | 2,4% | +3.9% | #10 | anual |
| Numărul mediu de salariațiPiața muncii · anul 2024 | 192.678 | +2.9% | #4 | anual |
| Populația activă civilăPiața muncii · anul 2024 | 273.600 | -1.0% | #5 | anual |
| Populația ocupată civilăPiața muncii · anul 2024 | 267.300 | -1.1% | #5 | anual |
| Populația școlarăEducație · anul 2024 | 131.502 | +0.9% | #5 | anual |
| Paturi în spitaleSănătate · anul 2024 | 4.515 | 0.0% | #6 | anual |
| Rata de ocupare a resurselor de muncăPiața muncii · anul 2024 | 64,5% | -0.8% | #12 | anual |
| Firme activeEconomie · anul 2024 | 27.717 | +1.2% | #5 | anual |
| Unități locale activeEconomie · anul 2024 | 28.396 | +1.2% | #5 | anual |
| Investiții brute în bunuri corporaleEconomie · anul 2024 | 11.891 milioane lei | -15.2% | #4 | anual |
| Investiții neteEconomie · anul 2024 | 6.170 milioane lei | +26.2% | #4 | anual |
| Autorizații de construire eliberateEconomie · anul 2024 | 1.364 | +8.1% | #7 | anual |
| Cifra de afaceri a firmelorEconomie · anul 2024 | 105.270 milioane lei | -6.7% | #6 | anual |
| Exporturi (FOB)Economie · anul 2024 | 1.921 milioane EUR | -12.0% | #14 | anual |
| Importuri (CIF)Economie · anul 2024 | 3.511 milioane EUR | -9.9% | #35 | anual |
| Locuințe terminateEconomie · anul 2024 | 3.936 | -29.0% | #5 | anual |
| Locuințe existenteEconomie · anul 2024 | 337.729 | +1.2% | #6 | anual |
| Sosiri ale turiștilorTurism · anul 2024 | 1.754.576 | +11.5% | #2 | anual |
| Înnoptări ale turiștilorTurism · anul 2024 | 5.564.869 | +6.9% | #1 | anual |
| Numărul de pensionariPensii · anul 2024 | 151.162 | -0.3% | #36 | anual |
| PIB județeanEconomie · anul 2023 | 11.777 milioane EUR | +2.6% | #4 | anual |
| PIB pe locuitorEconomie · anul 2023 | 17.924 EUR | +2.4% | #7 | anual |
| Fonduri UE atrase / locuitorFonduri UE · anul 2022 | 2 lei | -97.3% | #10 | anual |
| Proiecte europene finanțateFonduri UE · anul 2022 | 9 | -94.1% | #1 | anual |
Export CSV per indicator este disponibil în panoul de pe hartă (click pe județ).
Sursa datelor: salarii, vârsta medie și numărul de pensionari — INSSE Tempo; populație și PIB — Eurostat NUTS3; șomaj înregistrat — ANOFM; fonduri UE (PNDR) — AFIR. Fiecare pagină de indicator afișează sursa și data actualizării.