Capacitate de cazare în funcțiune
Top 10 județe · anul 2025 · locuri-zile
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | Constanța | 12.657.270 |
| 2 | Brașov | 10.895.778 |
| 3 | București | 8.524.221 |
| 4 | Cluj | 5.064.214 |
| 5 | Prahova | 4.836.093 |
| 6 | Bihor | 4.625.389 |
| 7 | Suceava | 4.469.601 |
| 8 | Maramureș | 4.440.583 |
| 9 | Vâlcea | 4.317.917 |
| 10 | Sibiu | 4.007.461 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale