Hunedoara
Județul HD · regiunea Vest · 7.063 km²
Hunedoara are o populație rezidentă de aproximativ 358 mii de locuitori (Eurostat, 2023). Mai jos: valorile-cheie pentru ultimul an disponibil al fiecărui indicator, evoluția salariului și toți indicatorii.
Salariul mediu net
3.902 lei
+12.3%locul 38/42 · 2024
Populație rezidentă
357.563
-0.9%locul 18/42 · 2023
Rata șomajului (înregistrat)
4,9%
+11.0%locul 28/42 · 2025
Numărul de pensionari
121.443
-0.4%locul 28/42 · 2024
PIB pe locuitor
13.336 EUR
+19.5%locul 17/42 · 2023
Fonduri UE atrase / locuitor
0 lei
-100.0%locul 34/42 · 2022
Salariul mediu net — Hunedoara vs. România
Lei · serie reală INSSE (FOM106E)
Toți indicatorii pentru Hunedoara — ultimul an disponibil
| Indicator | Valoare | Variație/an | Rang | Frecvență |
|---|---|---|---|---|
| Populație rezidentăPopulație & demografie · anul 2023 | 357.563 | -0.9% | #18 | anual |
| Vârsta medie a populațieiPopulație & demografie · anul 2024 | 45,8 ani | +0.4% | #40 | anual |
| Născuți-viiPopulație & demografie · anul 2024 | 2.340 | — | #30 | anual |
| DecedațiPopulație & demografie · anul 2024 | 5.474 | — | #21 | anual |
| CăsătoriiPopulație & demografie · anul 2024 | 1.703 | -17.8% | #26 | anual |
| Stabiliri cu domiciliul (imigrări)Populație & demografie · anul 2024 | 7.350 | +7.5% | #27 | anual |
| Plecări cu domiciliul (emigrări)Populație & demografie · anul 2024 | 9.321 | +4.2% | #19 | anual |
| Salariul mediu netPiața muncii · anul 2024 | 3.902 lei | +12.3% | #38 | anual |
| Rata șomajului (înregistrat)Piața muncii · anul 2025 | 4,9% | +11.0% | #28 | anual |
| Numărul mediu de salariațiPiața muncii · anul 2024 | 101.894 | +2.0% | #19 | anual |
| Populația activă civilăPiața muncii · anul 2024 | 151.600 | -1.0% | #22 | anual |
| Populația ocupată civilăPiața muncii · anul 2024 | 144.800 | -0.9% | #21 | anual |
| Populația școlarăEducație · anul 2024 | 55.350 | -1.6% | #23 | anual |
| Paturi în spitaleSănătate · anul 2024 | 3.228 | 0.0% | #13 | anual |
| Rata de ocupare a resurselor de muncăPiața muncii · anul 2024 | 67,6% | +0.4% | #8 | anual |
| Firme activeEconomie · anul 2024 | 11.140 | +1.2% | #21 | anual |
| Unități locale activeEconomie · anul 2024 | 11.443 | +1.1% | #21 | anual |
| Investiții brute în bunuri corporaleEconomie · anul 2024 | 1.445 milioane lei | -9.0% | #29 | anual |
| Investiții neteEconomie · anul 2024 | 882 milioane lei | -10.9% | #31 | anual |
| Autorizații de construire eliberateEconomie · anul 2024 | 336 | +0.9% | #37 | anual |
| Cifra de afaceri a firmelorEconomie · anul 2024 | 24.562 milioane lei | +1.4% | #26 | anual |
| Exporturi (FOB)Economie · anul 2024 | 968 milioane EUR | -1.7% | #21 | anual |
| Importuri (CIF)Economie · anul 2024 | 690 milioane EUR | +3.8% | #18 | anual |
| Locuințe terminateEconomie · anul 2024 | 404 | +55.4% | #30 | anual |
| Locuințe existenteEconomie · anul 2024 | 213.407 | +0.2% | #18 | anual |
| Sosiri ale turiștilorTurism · anul 2024 | 173.148 | +24.4% | #23 | anual |
| Înnoptări ale turiștilorTurism · anul 2024 | 305.565 | +14.3% | #23 | anual |
| Numărul de pensionariPensii · anul 2024 | 121.443 | -0.4% | #28 | anual |
| PIB județeanEconomie · anul 2023 | 4.769 milioane EUR | +18.5% | #22 | anual |
| PIB pe locuitorEconomie · anul 2023 | 13.336 EUR | +19.5% | #17 | anual |
| Fonduri UE atrase / locuitorFonduri UE · anul 2022 | 0 lei | -100.0% | #34 | anual |
| Proiecte europene finanțateFonduri UE · anul 2022 | 0 | -100.0% | #35 | anual |
Export CSV per indicator este disponibil în panoul de pe hartă (click pe județ).
Sursa datelor: salarii, vârsta medie și numărul de pensionari — INSSE Tempo; populație și PIB — Eurostat NUTS3; șomaj înregistrat — ANOFM; fonduri UE (PNDR) — AFIR. Fiecare pagină de indicator afișează sursa și data actualizării.