Populație rezidentă în 2016
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
Tulcea
203.196
Media județelor
470.490
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.843.962
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 203.196 | -1.3% | -56.8% |
| 2 | Covasna | 206.279 | -0.6% | -56.2% |
| 3 | Sălaj | 217.331 | -0.8% | -53.8% |
| 4 | Mehedinți | 252.600 | -1.4% | -46.3% |
| 5 | Ialomița | 264.733 | -0.9% | -43.7% |
| 6 | Giurgiu | 274.570 | -0.7% | -41.6% |
| 7 | Caraș-Severin | 282.467 | -1.3% | -40.0% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 282.495 | -0.3% | -40.0% |
| 9 | Călărași | 295.505 | -1.1% | -37.2% |
| 10 | Brăila | 303.608 | -1.5% | -35.5% |
| 11 | Harghita | 307.555 | -0.5% | -34.6% |
| 12 | Gorj | 327.537 | -1.2% | -30.4% |
| 13 | Vrancea | 330.937 | -0.9% | -29.7% |
| 14 | Alba | 333.488 | -0.7% | -29.1% |
| 15 | Satu Mare | 338.181 | -0.5% | -28.1% |
| 16 | Teleorman | 355.281 | -1.7% | -24.5% |
| 17 | Vâlcea | 359.814 | -1.0% | -23.5% |
| 18 | Vaslui | 387.525 | -0.4% | -17.6% |
| 19 | Botoșani | 394.625 | -1.2% | -16.1% |
| 20 | Hunedoara | 398.950 | -1.1% | -15.2% |
| 21 | Sibiu | 399.982 | -0.0% | -15.0% |
| 22 | Olt | 412.491 | -1.4% | -12.3% |
| 23 | Arad | 424.075 | -0.6% | -9.9% |
| 24 | Buzău | 431.015 | -1.2% | -8.4% |
| 25 | Ilfov | 444.241 | +3.1% | -5.6% |
| 26 | Neamț | 455.643 | -0.8% | -3.2% |
| 27 | Maramureș | 468.333 | -0.5% | -0.5% |
| 28 | Dâmbovița | 505.219 | -0.8% | +7.4% |
| 29 | Galați | 520.058 | -0.9% | +10.5% |
| 30 | Mureș | 543.726 | -0.5% | +15.6% |
| 31 | Brașov | 550.934 | -0.0% | +17.1% |
| 32 | Bihor | 568.969 | -0.5% | +20.9% |
| 33 | Argeș | 595.764 | -0.7% | +26.6% |
| 34 | Bacău | 600.549 | -0.6% | +27.6% |
| 35 | Suceava | 629.733 | -0.2% | +33.8% |
| 36 | Dolj | 641.040 | -0.8% | +36.2% |
| 37 | Constanța | 681.054 | -0.3% | +44.8% |
| 38 | Timiș | 696.720 | +0.2% | +48.1% |
| 39 | Cluj | 701.258 | +0.1% | +49.0% |
| 40 | Prahova | 740.483 | -0.9% | +57.4% |
| 41 | Iași | 788.659 | +0.3% | +67.6% |
| 42 | București | 1.843.962 | -0.5% | +291.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.640.766.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)