Populație rezidentă în 2024
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Tulcea
189.336
Media județelor
453.990
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.721.784
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 189.336 | -0.9% | -58.3% |
| 2 | Covasna | 199.675 | -0.1% | -56.0% |
| 3 | Sălaj | 210.656 | +0.0% | -53.6% |
| 4 | Mehedinți | 230.094 | -0.6% | -49.3% |
| 5 | Caraș-Severin | 243.685 | -0.5% | -46.3% |
| 6 | Ialomița | 249.364 | -0.2% | -45.1% |
| 7 | Giurgiu | 258.661 | -0.0% | -43.0% |
| 8 | Brăila | 274.751 | -0.8% | -39.5% |
| 9 | Călărași | 279.349 | -0.4% | -38.5% |
| 10 | Harghita | 292.148 | +0.1% | -35.6% |
| 11 | Bistrița-Năsăud | 297.082 | +0.3% | -34.6% |
| 12 | Gorj | 310.056 | -0.4% | -31.7% |
| 13 | Teleorman | 315.482 | -0.8% | -30.5% |
| 14 | Alba | 325.697 | -0.0% | -28.3% |
| 15 | Satu Mare | 330.701 | +0.0% | -27.2% |
| 16 | Vrancea | 332.313 | -0.3% | -26.8% |
| 17 | Vâlcea | 340.637 | -0.1% | -25.0% |
| 18 | Hunedoara | 354.879 | -0.8% | -21.8% |
| 19 | Vaslui | 369.517 | -0.5% | -18.6% |
| 20 | Olt | 376.539 | -0.5% | -17.1% |
| 21 | Botoșani | 389.748 | -0.0% | -14.2% |
| 22 | Sibiu | 393.581 | +0.5% | -13.3% |
| 23 | Buzău | 398.344 | -0.6% | -12.3% |
| 24 | Arad | 410.871 | +0.1% | -9.5% |
| 25 | Neamț | 447.776 | -0.3% | -1.4% |
| 26 | Maramureș | 451.881 | +0.0% | -0.5% |
| 27 | Dâmbovița | 476.962 | -0.0% | +5.1% |
| 28 | Galați | 493.009 | -0.3% | +8.6% |
| 29 | Mureș | 519.831 | +0.1% | +14.5% |
| 30 | Bihor | 555.957 | +0.4% | +22.5% |
| 31 | Brașov | 557.129 | +0.8% | +22.7% |
| 32 | Argeș | 564.829 | -0.2% | +24.4% |
| 33 | Ilfov | 583.663 | +3.3% | +28.6% |
| 34 | Bacău | 595.888 | -0.3% | +31.3% |
| 35 | Dolj | 598.371 | -0.2% | +31.8% |
| 36 | Suceava | 645.196 | +0.5% | +42.1% |
| 37 | Constanța | 657.419 | +0.1% | +44.8% |
| 38 | Timiș | 663.543 | +0.8% | +46.2% |
| 39 | Prahova | 688.976 | -0.3% | +51.8% |
| 40 | Cluj | 693.507 | +0.7% | +52.8% |
| 41 | Iași | 778.689 | +0.6% | +71.5% |
| 42 | București | 1.721.784 | -0.2% | +279.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.532.448.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)