Populație rezidentă în 2018
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
Tulcea
197.734
Media județelor
465.083
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.828.869
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 197.734 | -1.5% | -57.5% |
| 2 | Covasna | 203.471 | -0.7% | -56.3% |
| 3 | Sălaj | 213.761 | -1.0% | -54.0% |
| 4 | Mehedinți | 244.960 | -1.8% | -47.3% |
| 5 | Ialomița | 259.143 | -1.2% | -44.3% |
| 6 | Giurgiu | 269.239 | -1.7% | -42.1% |
| 7 | Caraș-Severin | 275.041 | -1.5% | -40.9% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 280.058 | -0.5% | -39.8% |
| 9 | Călărași | 288.061 | -1.6% | -38.1% |
| 10 | Brăila | 294.097 | -1.7% | -36.8% |
| 11 | Harghita | 304.219 | -0.5% | -34.6% |
| 12 | Gorj | 319.903 | -1.2% | -31.2% |
| 13 | Vrancea | 324.437 | -1.1% | -30.2% |
| 14 | Alba | 328.264 | -0.8% | -29.4% |
| 15 | Satu Mare | 334.589 | -0.6% | -28.1% |
| 16 | Teleorman | 341.447 | -2.4% | -26.6% |
| 17 | Vâlcea | 353.161 | -1.0% | -24.1% |
| 18 | Vaslui | 379.987 | -1.0% | -18.3% |
| 19 | Botoșani | 385.268 | -1.3% | -17.2% |
| 20 | Hunedoara | 388.614 | -1.2% | -16.4% |
| 21 | Sibiu | 400.018 | +0.1% | -14.0% |
| 22 | Olt | 400.763 | -1.7% | -13.8% |
| 23 | Arad | 419.135 | -0.7% | -9.9% |
| 24 | Buzău | 419.831 | -1.4% | -9.7% |
| 25 | Neamț | 447.232 | -0.9% | -3.8% |
| 26 | Maramureș | 463.306 | -0.5% | -0.4% |
| 27 | Ilfov | 473.422 | +2.8% | +1.8% |
| 28 | Dâmbovița | 496.213 | -1.0% | +6.7% |
| 29 | Galați | 510.865 | -0.9% | +9.8% |
| 30 | Mureș | 538.214 | -0.5% | +15.7% |
| 31 | Brașov | 551.185 | +0.1% | +18.5% |
| 32 | Bihor | 564.171 | -0.4% | +21.3% |
| 33 | Argeș | 585.713 | -0.8% | +25.9% |
| 34 | Bacău | 591.053 | -0.8% | +27.1% |
| 35 | Suceava | 627.439 | -0.1% | +34.9% |
| 36 | Dolj | 631.026 | -0.7% | +35.7% |
| 37 | Constanța | 676.095 | -0.3% | +45.4% |
| 38 | Timiș | 701.506 | +0.5% | +50.8% |
| 39 | Cluj | 704.619 | +0.3% | +51.5% |
| 40 | Prahova | 725.599 | -1.0% | +56.0% |
| 41 | Iași | 791.753 | +0.2% | +70.2% |
| 42 | București | 1.828.869 | +0.1% | +293.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.631.135.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)