Populație rezidentă în 2025
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Tulcea
187.619
Media județelor
453.408
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.709.191
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 187.619 | -0.9% | -58.6% |
| 2 | Covasna | 199.606 | -0.0% | -56.0% |
| 3 | Sălaj | 211.140 | +0.2% | -53.4% |
| 4 | Mehedinți | 229.220 | -0.4% | -49.4% |
| 5 | Caraș-Severin | 242.232 | -0.6% | -46.6% |
| 6 | Ialomița | 248.786 | -0.2% | -45.1% |
| 7 | Giurgiu | 261.198 | +1.0% | -42.4% |
| 8 | Brăila | 271.655 | -1.1% | -40.1% |
| 9 | Călărași | 278.602 | -0.3% | -38.6% |
| 10 | Harghita | 291.871 | -0.1% | -35.6% |
| 11 | Bistrița-Năsăud | 297.211 | +0.0% | -34.4% |
| 12 | Gorj | 307.702 | -0.8% | -32.1% |
| 13 | Teleorman | 313.033 | -0.8% | -31.0% |
| 14 | Alba | 325.260 | -0.1% | -28.3% |
| 15 | Satu Mare | 330.466 | -0.1% | -27.1% |
| 16 | Vrancea | 331.236 | -0.3% | -26.9% |
| 17 | Vâlcea | 340.236 | -0.1% | -25.0% |
| 18 | Hunedoara | 351.253 | -1.0% | -22.5% |
| 19 | Vaslui | 365.977 | -1.0% | -19.3% |
| 20 | Olt | 375.641 | -0.2% | -17.2% |
| 21 | Botoșani | 388.291 | -0.4% | -14.4% |
| 22 | Sibiu | 394.963 | +0.4% | -12.9% |
| 23 | Buzău | 395.517 | -0.7% | -12.8% |
| 24 | Arad | 410.320 | -0.1% | -9.5% |
| 25 | Neamț | 445.750 | -0.5% | -1.7% |
| 26 | Maramureș | 450.925 | -0.2% | -0.5% |
| 27 | Dâmbovița | 476.523 | -0.1% | +5.1% |
| 28 | Galați | 489.056 | -0.8% | +7.9% |
| 29 | Mureș | 519.574 | -0.0% | +14.6% |
| 30 | Bihor | 556.894 | +0.2% | +22.8% |
| 31 | Brașov | 560.277 | +0.6% | +23.6% |
| 32 | Argeș | 561.990 | -0.5% | +23.9% |
| 33 | Bacău | 591.999 | -0.7% | +30.6% |
| 34 | Dolj | 595.229 | -0.5% | +31.3% |
| 35 | Ilfov | 604.264 | +3.5% | +33.3% |
| 36 | Suceava | 645.930 | +0.1% | +42.5% |
| 37 | Constanța | 656.082 | -0.2% | +44.7% |
| 38 | Timiș | 667.225 | +0.6% | +47.2% |
| 39 | Prahova | 685.562 | -0.5% | +51.2% |
| 40 | Cluj | 697.374 | +0.6% | +53.8% |
| 41 | Iași | 780.271 | +0.2% | +72.1% |
| 42 | București | 1.709.191 | -0.7% | +277.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.521.572.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)