Populație rezidentă în 2023
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
Tulcea
190.994
Media județelor
453.696
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.724.966
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 190.994 | -0.8% | -57.9% |
| 2 | Covasna | 199.795 | -0.1% | -56.0% |
| 3 | Sălaj | 210.652 | -0.3% | -53.6% |
| 4 | Mehedinți | 231.398 | -1.0% | -49.0% |
| 5 | Caraș-Severin | 244.904 | -0.6% | -46.0% |
| 6 | Ialomița | 249.852 | -0.2% | -44.9% |
| 7 | Giurgiu | 258.751 | -0.6% | -43.0% |
| 8 | Brăila | 277.021 | -1.1% | -38.9% |
| 9 | Călărași | 280.468 | -0.5% | -38.2% |
| 10 | Harghita | 291.810 | +0.1% | -35.7% |
| 11 | Bistrița-Năsăud | 296.140 | +0.3% | -34.7% |
| 12 | Gorj | 311.301 | -0.6% | -31.4% |
| 13 | Teleorman | 318.043 | -1.3% | -29.9% |
| 14 | Alba | 325.838 | +0.0% | -28.2% |
| 15 | Satu Mare | 330.662 | +0.1% | -27.1% |
| 16 | Vrancea | 333.154 | -0.3% | -26.6% |
| 17 | Vâlcea | 340.914 | -0.2% | -24.9% |
| 18 | Hunedoara | 357.563 | -0.9% | -21.2% |
| 19 | Vaslui | 371.464 | -0.4% | -18.1% |
| 20 | Olt | 378.567 | -0.8% | -16.6% |
| 21 | Botoșani | 389.815 | -0.3% | -14.1% |
| 22 | Sibiu | 391.433 | +0.7% | -13.7% |
| 23 | Buzău | 400.823 | -0.7% | -11.7% |
| 24 | Arad | 410.451 | +0.0% | -9.5% |
| 25 | Neamț | 449.345 | -0.6% | -1.0% |
| 26 | Maramureș | 451.728 | +0.1% | -0.4% |
| 27 | Dâmbovița | 477.197 | -0.3% | +5.2% |
| 28 | Galați | 494.280 | -0.2% | +8.9% |
| 29 | Mureș | 519.395 | +0.1% | +14.5% |
| 30 | Brașov | 552.813 | +0.8% | +21.8% |
| 31 | Bihor | 554.016 | +0.4% | +22.1% |
| 32 | Ilfov | 564.833 | +3.6% | +24.5% |
| 33 | Argeș | 565.747 | -0.2% | +24.7% |
| 34 | Bacău | 597.504 | -0.3% | +31.7% |
| 35 | Dolj | 599.631 | +0.0% | +32.2% |
| 36 | Suceava | 642.275 | +0.2% | +41.6% |
| 37 | Constanța | 657.055 | +0.2% | +44.8% |
| 38 | Timiș | 658.515 | +1.0% | +45.1% |
| 39 | Cluj | 688.844 | +0.9% | +51.8% |
| 40 | Prahova | 691.246 | -0.5% | +52.4% |
| 41 | Iași | 774.025 | +1.1% | +70.6% |
| 42 | București | 1.724.966 | +0.1% | +280.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.533.972.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)