Populație rezidentă în 2021
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Tulcea
189.707
Media județelor
457.182
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.823.526
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 189.707 | -1.2% | -58.5% |
| 2 | Covasna | 200.050 | -0.7% | -56.2% |
| 3 | Sălaj | 209.044 | -0.4% | -54.3% |
| 4 | Mehedinți | 236.460 | -1.0% | -48.3% |
| 5 | Ialomița | 251.917 | -1.0% | -44.9% |
| 6 | Giurgiu | 261.050 | -0.8% | -42.9% |
| 7 | Caraș-Severin | 266.283 | -1.2% | -41.8% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 276.257 | -0.6% | -39.6% |
| 9 | Călărași | 277.701 | -0.9% | -39.3% |
| 10 | Brăila | 280.679 | -1.8% | -38.6% |
| 11 | Harghita | 299.075 | -0.8% | -34.6% |
| 12 | Gorj | 307.967 | -1.3% | -32.6% |
| 13 | Vrancea | 314.327 | -1.0% | -31.2% |
| 14 | Alba | 320.917 | -0.9% | -29.8% |
| 15 | Teleorman | 324.178 | -1.4% | -29.1% |
| 16 | Satu Mare | 329.272 | -0.6% | -28.0% |
| 17 | Vâlcea | 345.914 | -0.7% | -24.3% |
| 18 | Vaslui | 368.250 | -1.0% | -19.5% |
| 19 | Botoșani | 371.805 | -1.3% | -18.7% |
| 20 | Hunedoara | 373.769 | -1.7% | -18.2% |
| 21 | Olt | 385.775 | -1.0% | -15.6% |
| 22 | Sibiu | 400.210 | -0.3% | -12.5% |
| 23 | Buzău | 403.709 | -1.3% | -11.7% |
| 24 | Arad | 413.030 | -0.7% | -9.7% |
| 25 | Neamț | 432.986 | -1.2% | -5.3% |
| 26 | Maramureș | 454.870 | -0.8% | -0.5% |
| 27 | Dâmbovița | 483.102 | -0.8% | +5.7% |
| 28 | Galați | 495.149 | -1.0% | +8.3% |
| 29 | Ilfov | 503.531 | +3.4% | +10.1% |
| 30 | Mureș | 529.325 | -0.7% | +15.8% |
| 31 | Brașov | 553.256 | -0.0% | +21.0% |
| 32 | Bihor | 557.290 | -0.5% | +21.9% |
| 33 | Argeș | 567.678 | -1.3% | +24.2% |
| 34 | Bacău | 575.580 | -1.0% | +25.9% |
| 35 | Dolj | 615.962 | -0.9% | +34.7% |
| 36 | Suceava | 620.092 | -0.5% | +35.6% |
| 37 | Constanța | 668.065 | -0.6% | +46.1% |
| 38 | Prahova | 703.368 | -1.3% | +53.8% |
| 39 | Timiș | 705.500 | -0.1% | +54.3% |
| 40 | Cluj | 710.284 | +0.1% | +55.4% |
| 41 | Iași | 794.752 | +0.3% | +73.8% |
| 42 | București | 1.823.526 | -0.6% | +298.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.633.819.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)