Populație rezidentă în 2022
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Tulcea
192.566
Media județelor
453.407
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.722.974
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 192.566 | +1.5% | -57.5% |
| 2 | Covasna | 199.912 | -0.1% | -55.9% |
| 3 | Sălaj | 211.329 | +1.1% | -53.4% |
| 4 | Mehedinți | 233.636 | -1.2% | -48.5% |
| 5 | Caraș-Severin | 246.319 | -7.5% | -45.7% |
| 6 | Ialomița | 250.451 | -0.6% | -44.8% |
| 7 | Giurgiu | 260.203 | -0.3% | -42.6% |
| 8 | Brăila | 280.196 | -0.2% | -38.2% |
| 9 | Călărași | 281.980 | +1.5% | -37.8% |
| 10 | Harghita | 291.633 | -2.5% | -35.7% |
| 11 | Bistrița-Năsăud | 295.351 | +6.9% | -34.9% |
| 12 | Gorj | 313.025 | +1.6% | -31.0% |
| 13 | Teleorman | 322.245 | -0.6% | -28.9% |
| 14 | Alba | 325.715 | +1.5% | -28.2% |
| 15 | Satu Mare | 330.363 | +0.3% | -27.1% |
| 16 | Vrancea | 334.066 | +6.3% | -26.3% |
| 17 | Vâlcea | 341.630 | -1.2% | -24.7% |
| 18 | Hunedoara | 360.692 | -3.5% | -20.4% |
| 19 | Vaslui | 372.861 | +1.3% | -17.8% |
| 20 | Olt | 381.731 | -1.0% | -15.8% |
| 21 | Sibiu | 388.896 | -2.8% | -14.2% |
| 22 | Botoșani | 391.108 | +5.2% | -13.7% |
| 23 | Buzău | 403.817 | +0.0% | -10.9% |
| 24 | Arad | 410.282 | -0.7% | -9.5% |
| 25 | Maramureș | 451.499 | -0.7% | -0.4% |
| 26 | Neamț | 452.057 | +4.4% | -0.3% |
| 27 | Dâmbovița | 478.599 | -0.9% | +5.6% |
| 28 | Galați | 495.030 | -0.0% | +9.2% |
| 29 | Mureș | 518.991 | -2.0% | +14.5% |
| 30 | Ilfov | 545.407 | +8.3% | +20.3% |
| 31 | Brașov | 548.254 | -0.9% | +20.9% |
| 32 | Bihor | 552.031 | -0.9% | +21.8% |
| 33 | Argeș | 566.913 | -0.1% | +25.0% |
| 34 | Bacău | 599.435 | +4.1% | +32.2% |
| 35 | Dolj | 599.580 | -2.7% | +32.2% |
| 36 | Suceava | 640.816 | +3.3% | +41.3% |
| 37 | Timiș | 652.238 | -7.5% | +43.9% |
| 38 | Constanța | 656.017 | -1.8% | +44.7% |
| 39 | Cluj | 683.028 | -3.8% | +50.6% |
| 40 | Prahova | 694.502 | -1.3% | +53.2% |
| 41 | Iași | 765.720 | -3.7% | +68.9% |
| 42 | București | 1.722.974 | -5.5% | +280.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.530.408.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)