Populație rezidentă în 2017
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
Tulcea
200.679
Media județelor
467.713
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.826.706
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 200.679 | -1.2% | -57.1% |
| 2 | Covasna | 204.920 | -0.7% | -56.2% |
| 3 | Sălaj | 215.860 | -0.7% | -53.8% |
| 4 | Mehedinți | 249.327 | -1.3% | -46.7% |
| 5 | Ialomița | 262.231 | -0.9% | -43.9% |
| 6 | Giurgiu | 274.021 | -0.2% | -41.4% |
| 7 | Caraș-Severin | 279.109 | -1.2% | -40.3% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 281.387 | -0.4% | -39.8% |
| 9 | Călărași | 292.835 | -0.9% | -37.4% |
| 10 | Brăila | 299.077 | -1.5% | -36.1% |
| 11 | Harghita | 305.679 | -0.6% | -34.6% |
| 12 | Gorj | 323.626 | -1.2% | -30.8% |
| 13 | Vrancea | 328.084 | -0.9% | -29.9% |
| 14 | Alba | 330.961 | -0.8% | -29.2% |
| 15 | Satu Mare | 336.509 | -0.5% | -28.1% |
| 16 | Teleorman | 349.669 | -1.6% | -25.2% |
| 17 | Vâlcea | 356.676 | -0.9% | -23.7% |
| 18 | Vaslui | 383.931 | -0.9% | -17.9% |
| 19 | Botoșani | 390.334 | -1.1% | -16.5% |
| 20 | Hunedoara | 393.176 | -1.4% | -15.9% |
| 21 | Sibiu | 399.726 | -0.1% | -14.5% |
| 22 | Olt | 407.719 | -1.2% | -12.8% |
| 23 | Arad | 421.945 | -0.5% | -9.8% |
| 24 | Buzău | 425.862 | -1.2% | -8.9% |
| 25 | Neamț | 451.517 | -0.9% | -3.5% |
| 26 | Ilfov | 460.502 | +3.7% | -1.5% |
| 27 | Maramureș | 465.402 | -0.6% | -0.5% |
| 28 | Dâmbovița | 501.274 | -0.8% | +7.2% |
| 29 | Galați | 515.282 | -0.9% | +10.2% |
| 30 | Mureș | 540.704 | -0.6% | +15.6% |
| 31 | Brașov | 550.795 | -0.0% | +17.8% |
| 32 | Bihor | 566.353 | -0.5% | +21.1% |
| 33 | Argeș | 590.531 | -0.9% | +26.3% |
| 34 | Bacău | 595.526 | -0.8% | +27.3% |
| 35 | Suceava | 628.319 | -0.2% | +34.3% |
| 36 | Dolj | 635.631 | -0.8% | +35.9% |
| 37 | Constanța | 678.286 | -0.4% | +45.0% |
| 38 | Timiș | 698.261 | +0.2% | +49.3% |
| 39 | Cluj | 702.771 | +0.2% | +50.3% |
| 40 | Prahova | 732.833 | -1.0% | +56.7% |
| 41 | Iași | 789.913 | +0.2% | +68.9% |
| 42 | București | 1.826.706 | -0.9% | +290.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.626.027.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)