Populație rezidentă în 2020
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
Tulcea
192.101
Media județelor
460.210
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.835.258
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 192.101 | -1.2% | -58.3% |
| 2 | Covasna | 201.475 | -0.3% | -56.2% |
| 3 | Sălaj | 209.939 | -0.8% | -54.4% |
| 4 | Mehedinți | 238.907 | -1.0% | -48.1% |
| 5 | Ialomița | 254.405 | -0.7% | -44.7% |
| 6 | Giurgiu | 263.263 | -1.1% | -42.8% |
| 7 | Caraș-Severin | 269.551 | -0.6% | -41.4% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 277.849 | -0.4% | -39.6% |
| 9 | Călărași | 280.252 | -1.4% | -39.1% |
| 10 | Brăila | 285.916 | -1.3% | -37.9% |
| 11 | Harghita | 301.465 | -0.3% | -34.5% |
| 12 | Gorj | 311.985 | -1.1% | -32.2% |
| 13 | Vrancea | 317.567 | -1.0% | -31.0% |
| 14 | Alba | 323.879 | -0.5% | -29.6% |
| 15 | Teleorman | 328.867 | -1.6% | -28.5% |
| 16 | Satu Mare | 331.217 | -0.4% | -28.0% |
| 17 | Vâlcea | 348.377 | -0.5% | -24.3% |
| 18 | Vaslui | 372.040 | -0.5% | -19.2% |
| 19 | Botoșani | 376.562 | -0.8% | -18.2% |
| 20 | Hunedoara | 380.105 | -0.9% | -17.4% |
| 21 | Olt | 389.730 | -1.2% | -15.3% |
| 22 | Sibiu | 401.301 | +0.1% | -12.8% |
| 23 | Buzău | 409.162 | -1.1% | -11.1% |
| 24 | Arad | 415.910 | -0.4% | -9.6% |
| 25 | Neamț | 438.460 | -0.8% | -4.7% |
| 26 | Maramureș | 458.636 | -0.4% | -0.3% |
| 27 | Ilfov | 486.744 | +0.3% | +5.8% |
| 28 | Dâmbovița | 487.115 | -0.8% | +5.8% |
| 29 | Galați | 500.213 | -0.8% | +8.7% |
| 30 | Mureș | 533.186 | -0.4% | +15.9% |
| 31 | Brașov | 553.520 | +0.2% | +20.3% |
| 32 | Bihor | 560.203 | -0.2% | +21.7% |
| 33 | Argeș | 575.027 | -0.8% | +24.9% |
| 34 | Bacău | 581.442 | -0.6% | +26.3% |
| 35 | Dolj | 621.410 | -0.7% | +35.0% |
| 36 | Suceava | 623.019 | -0.2% | +35.4% |
| 37 | Constanța | 672.142 | -0.2% | +46.1% |
| 38 | Timiș | 705.914 | +0.1% | +53.4% |
| 39 | Cluj | 709.585 | +0.4% | +54.2% |
| 40 | Prahova | 712.447 | -0.8% | +54.8% |
| 41 | Iași | 792.692 | -0.1% | +72.2% |
| 42 | București | 1.835.258 | +0.3% | +298.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.643.157.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)