Populație rezidentă în 2015
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
Tulcea
205.965
Media județelor
473.111
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.853.402
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 205.965 | — | -56.5% |
| 2 | Covasna | 207.596 | — | -56.1% |
| 3 | Sălaj | 219.024 | — | -53.7% |
| 4 | Mehedinți | 256.140 | — | -45.9% |
| 5 | Ialomița | 267.139 | — | -43.5% |
| 6 | Giurgiu | 276.632 | — | -41.5% |
| 7 | Bistrița-Năsăud | 283.210 | — | -40.1% |
| 8 | Caraș-Severin | 286.143 | — | -39.5% |
| 9 | Călărași | 298.684 | — | -36.9% |
| 10 | Brăila | 308.176 | — | -34.9% |
| 11 | Harghita | 309.138 | — | -34.7% |
| 12 | Gorj | 331.416 | — | -29.9% |
| 13 | Vrancea | 333.858 | — | -29.4% |
| 14 | Alba | 335.875 | — | -29.0% |
| 15 | Satu Mare | 339.998 | — | -28.1% |
| 16 | Teleorman | 361.479 | — | -23.6% |
| 17 | Vâlcea | 363.291 | — | -23.2% |
| 18 | Vaslui | 389.183 | — | -17.7% |
| 19 | Botoșani | 399.259 | — | -15.6% |
| 20 | Sibiu | 400.138 | — | -15.4% |
| 21 | Hunedoara | 403.554 | — | -14.7% |
| 22 | Olt | 418.464 | — | -11.6% |
| 23 | Arad | 426.459 | — | -9.9% |
| 24 | Ilfov | 430.798 | — | -8.9% |
| 25 | Buzău | 436.440 | — | -7.8% |
| 26 | Neamț | 459.372 | — | -2.9% |
| 27 | Maramureș | 470.691 | — | -0.5% |
| 28 | Dâmbovița | 509.531 | — | +7.7% |
| 29 | Galați | 524.574 | — | +10.9% |
| 30 | Mureș | 546.415 | — | +15.5% |
| 31 | Brașov | 550.985 | — | +16.5% |
| 32 | Bihor | 571.955 | — | +20.9% |
| 33 | Argeș | 600.256 | — | +26.9% |
| 34 | Bacău | 604.158 | — | +27.7% |
| 35 | Suceava | 631.030 | — | +33.4% |
| 36 | Dolj | 646.455 | — | +36.6% |
| 37 | Constanța | 683.339 | — | +44.4% |
| 38 | Timiș | 695.599 | — | +47.0% |
| 39 | Cluj | 700.665 | — | +48.1% |
| 40 | Prahova | 747.565 | — | +58.0% |
| 41 | Iași | 786.596 | — | +66.3% |
| 42 | București | 1.853.402 | — | +291.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.647.437.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)