Populație rezidentă în 2019
Populație & demografie · unitate: locuitori · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Tulcea
194.421
Media județelor
462.249
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1.829.897
| Loc | Județ | Valoare (locuitori) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 194.421 | -1.7% | -57.9% |
| 2 | Covasna | 202.146 | -0.7% | -56.3% |
| 3 | Sălaj | 211.691 | -1.0% | -54.2% |
| 4 | Mehedinți | 241.262 | -1.5% | -47.8% |
| 5 | Ialomița | 256.120 | -1.2% | -44.6% |
| 6 | Giurgiu | 266.194 | -1.1% | -42.4% |
| 7 | Caraș-Severin | 271.292 | -1.4% | -41.3% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 278.851 | -0.4% | -39.7% |
| 9 | Călărași | 284.299 | -1.3% | -38.5% |
| 10 | Brăila | 289.537 | -1.6% | -37.4% |
| 11 | Harghita | 302.308 | -0.6% | -34.6% |
| 12 | Gorj | 315.494 | -1.4% | -31.7% |
| 13 | Vrancea | 320.723 | -1.1% | -30.6% |
| 14 | Alba | 325.426 | -0.9% | -29.6% |
| 15 | Satu Mare | 332.572 | -0.6% | -28.1% |
| 16 | Teleorman | 334.143 | -2.1% | -27.7% |
| 17 | Vâlcea | 350.059 | -0.9% | -24.3% |
| 18 | Vaslui | 373.863 | -1.6% | -19.1% |
| 19 | Botoșani | 379.622 | -1.5% | -17.9% |
| 20 | Hunedoara | 383.647 | -1.3% | -17.0% |
| 21 | Olt | 394.389 | -1.6% | -14.7% |
| 22 | Sibiu | 401.006 | +0.2% | -13.2% |
| 23 | Buzău | 413.723 | -1.5% | -10.5% |
| 24 | Arad | 417.422 | -0.4% | -9.7% |
| 25 | Neamț | 441.811 | -1.2% | -4.4% |
| 26 | Maramureș | 460.689 | -0.6% | -0.3% |
| 27 | Ilfov | 485.276 | +2.5% | +5.0% |
| 28 | Dâmbovița | 491.242 | -1.0% | +6.3% |
| 29 | Galați | 504.058 | -1.3% | +9.0% |
| 30 | Mureș | 535.193 | -0.6% | +15.8% |
| 31 | Brașov | 552.193 | +0.2% | +19.5% |
| 32 | Bihor | 561.404 | -0.5% | +21.5% |
| 33 | Argeș | 579.862 | -1.0% | +25.4% |
| 34 | Bacău | 585.146 | -1.0% | +26.6% |
| 35 | Suceava | 624.563 | -0.5% | +35.1% |
| 36 | Dolj | 625.656 | -0.9% | +35.4% |
| 37 | Constanța | 673.709 | -0.4% | +45.7% |
| 38 | Timiș | 705.113 | +0.5% | +52.5% |
| 39 | Cluj | 706.905 | +0.3% | +52.9% |
| 40 | Prahova | 717.972 | -1.1% | +55.3% |
| 41 | Iași | 793.559 | +0.2% | +71.7% |
| 42 | București | 1.829.897 | +0.1% | +295.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -1.635.476.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/populatie-rezidenta/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)