Locuințe existente în 2018
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
866.990
Media județelor
215.031
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
90.916
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 866.990 | +0.6% | +303.2% |
| 2 | Cluj | 342.430 | +2.2% | +59.2% |
| 3 | Prahova | 328.379 | +0.3% | +52.7% |
| 4 | Iași | 327.891 | +0.9% | +52.5% |
| 5 | Timiș | 303.171 | +1.5% | +41.0% |
| 6 | Constanța | 297.437 | +1.5% | +38.3% |
| 7 | Dolj | 286.901 | +0.4% | +33.4% |
| 8 | Bacău | 283.174 | +0.3% | +31.7% |
| 9 | Argeș | 281.132 | +0.5% | +30.7% |
| 10 | Suceava | 271.910 | +0.5% | +26.5% |
| 11 | Bihor | 253.804 | +0.5% | +18.0% |
| 12 | Brașov | 252.473 | +1.9% | +17.4% |
| 13 | Galați | 233.948 | +0.2% | +8.8% |
| 14 | Mureș | 233.108 | +0.4% | +8.4% |
| 15 | Neamț | 223.466 | +0.2% | +3.9% |
| 16 | Dâmbovița | 217.855 | +0.4% | +1.3% |
| 17 | Maramureș | 206.606 | +0.3% | -3.9% |
| 18 | Buzău | 203.011 | +0.2% | -5.6% |
| 19 | Hunedoara | 200.658 | +0.1% | -6.7% |
| 20 | Arad | 196.734 | +0.3% | -8.5% |
| 21 | Olt | 191.691 | +0.1% | -10.9% |
| 22 | Ilfov | 188.672 | +2.9% | -12.3% |
| 23 | Vâlcea | 184.721 | +0.4% | -14.1% |
| 24 | Sibiu | 184.356 | +1.3% | -14.3% |
| 25 | Botoșani | 178.426 | +0.3% | -17.0% |
| 26 | Vaslui | 177.101 | +0.2% | -17.6% |
| 27 | Teleorman | 172.338 | -0.0% | -19.9% |
| 28 | Gorj | 161.189 | +0.1% | -25.0% |
| 29 | Vrancea | 159.008 | +0.3% | -26.1% |
| 30 | Alba | 153.769 | +0.3% | -28.5% |
| 31 | Satu Mare | 147.065 | +0.2% | -31.6% |
| 32 | Brăila | 138.574 | +0.1% | -35.6% |
| 33 | Caraș-Severin | 138.116 | +0.1% | -35.8% |
| 34 | Harghita | 136.367 | +0.2% | -36.6% |
| 35 | Mehedinți | 132.476 | +0.1% | -38.4% |
| 36 | Călărași | 128.629 | +0.2% | -40.2% |
| 37 | Giurgiu | 120.530 | +0.3% | -43.9% |
| 38 | Bistrița-Năsăud | 119.869 | +0.5% | -44.3% |
| 39 | Ialomița | 115.106 | +0.1% | -46.5% |
| 40 | Sălaj | 103.219 | +0.2% | -52.0% |
| 41 | Tulcea | 98.101 | +0.1% | -54.4% |
| 42 | Covasna | 90.916 | +0.1% | -57.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 776.074.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-existente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)