Locuințe existente în 2023
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
1.061.520
Media județelor
239.648
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
95.909
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.061.520 | +1.3% | +343.0% |
| 2 | Iași | 411.888 | +0.7% | +71.9% |
| 3 | Cluj | 377.048 | +1.3% | +57.3% |
| 4 | Timiș | 353.442 | +1.4% | +47.5% |
| 5 | Prahova | 352.178 | +0.3% | +47.0% |
| 6 | Constanța | 333.866 | +1.7% | +39.3% |
| 7 | Argeș | 314.389 | +0.5% | +31.2% |
| 8 | Dolj | 307.299 | +0.5% | +28.2% |
| 9 | Suceava | 303.126 | +0.5% | +26.5% |
| 10 | Bihor | 299.924 | +0.6% | +25.2% |
| 11 | Ilfov | 297.259 | +2.3% | +24.0% |
| 12 | Brașov | 297.082 | +1.4% | +24.0% |
| 13 | Bacău | 295.430 | +0.3% | +23.3% |
| 14 | Mureș | 253.656 | +0.3% | +5.8% |
| 15 | Galați | 239.244 | +0.3% | -0.2% |
| 16 | Neamț | 239.194 | +0.3% | -0.2% |
| 17 | Dâmbovița | 224.627 | +0.5% | -6.3% |
| 18 | Hunedoara | 213.022 | +0.1% | -11.1% |
| 19 | Buzău | 212.746 | +0.1% | -11.2% |
| 20 | Maramureș | 211.851 | +0.3% | -11.6% |
| 21 | Olt | 211.178 | +0.2% | -11.9% |
| 22 | Sibiu | 208.287 | +1.3% | -13.1% |
| 23 | Arad | 206.392 | +0.4% | -13.9% |
| 24 | Vâlcea | 201.848 | +0.4% | -15.8% |
| 25 | Botoșani | 199.176 | +0.3% | -16.9% |
| 26 | Vaslui | 185.862 | +0.2% | -22.4% |
| 27 | Teleorman | 174.719 | +0.0% | -27.1% |
| 28 | Alba | 173.906 | +0.3% | -27.4% |
| 29 | Gorj | 165.977 | +0.2% | -30.7% |
| 30 | Vrancea | 163.639 | +0.4% | -31.7% |
| 31 | Satu Mare | 157.471 | +0.4% | -34.3% |
| 32 | Harghita | 151.410 | +0.3% | -36.8% |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 148.224 | +0.6% | -38.1% |
| 34 | Brăila | 145.034 | +0.0% | -39.5% |
| 35 | Mehedinți | 144.080 | +0.2% | -39.9% |
| 36 | Caraș-Severin | 140.202 | +0.1% | -41.5% |
| 37 | Călărași | 136.284 | +0.3% | -43.1% |
| 38 | Giurgiu | 127.323 | +0.4% | -46.9% |
| 39 | Ialomița | 121.581 | +0.2% | -49.3% |
| 40 | Sălaj | 108.283 | +0.5% | -54.8% |
| 41 | Tulcea | 99.628 | +0.2% | -58.4% |
| 42 | Covasna | 95.909 | +0.2% | -60.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 965.611.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-existente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)