Locuințe existente în 2025
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
București
1.080.126
Media județelor
242.313
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
96.240
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.080.126 | +0.9% | +345.8% |
| 2 | Iași | 417.276 | +0.7% | +72.2% |
| 3 | Cluj | 385.061 | +0.9% | +58.9% |
| 4 | Timiș | 362.144 | +1.2% | +49.5% |
| 5 | Prahova | 354.081 | +0.3% | +46.1% |
| 6 | Constanța | 341.463 | +1.1% | +40.9% |
| 7 | Argeș | 316.668 | +0.4% | +30.7% |
| 8 | Ilfov | 312.516 | +2.6% | +29.0% |
| 9 | Dolj | 309.497 | +0.3% | +27.7% |
| 10 | Suceava | 306.127 | +0.5% | +26.3% |
| 11 | Bihor | 303.393 | +0.6% | +25.2% |
| 12 | Brașov | 303.112 | +1.0% | +25.1% |
| 13 | Bacău | 296.898 | +0.3% | +22.5% |
| 14 | Mureș | 255.253 | +0.3% | +5.3% |
| 15 | Galați | 240.604 | +0.2% | -0.7% |
| 16 | Neamț | 240.582 | +0.3% | -0.7% |
| 17 | Dâmbovița | 226.358 | +0.3% | -6.6% |
| 18 | Hunedoara | 213.611 | +0.1% | -11.8% |
| 19 | Buzău | 213.362 | +0.1% | -11.9% |
| 20 | Maramureș | 213.319 | +0.4% | -12.0% |
| 21 | Olt | 211.826 | +0.1% | -12.6% |
| 22 | Sibiu | 211.601 | +0.7% | -12.7% |
| 23 | Arad | 207.810 | +0.3% | -14.2% |
| 24 | Vâlcea | 203.394 | +0.4% | -16.1% |
| 25 | Botoșani | 200.320 | +0.3% | -17.3% |
| 26 | Vaslui | 186.587 | +0.2% | -23.0% |
| 27 | Alba | 175.151 | +0.4% | -27.7% |
| 28 | Teleorman | 174.879 | +0.1% | -27.8% |
| 29 | Gorj | 166.326 | +0.0% | -31.4% |
| 30 | Vrancea | 164.863 | +0.4% | -32.0% |
| 31 | Satu Mare | 158.672 | +0.3% | -34.5% |
| 32 | Harghita | 151.957 | +0.2% | -37.3% |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 149.945 | +0.6% | -38.1% |
| 34 | Brăila | 145.218 | +0.1% | -40.1% |
| 35 | Mehedinți | 144.589 | +0.2% | -40.3% |
| 36 | Caraș-Severin | 140.490 | +0.1% | -42.0% |
| 37 | Călărași | 136.667 | +0.1% | -43.6% |
| 38 | Giurgiu | 128.242 | +0.3% | -47.1% |
| 39 | Ialomița | 122.025 | +0.2% | -49.6% |
| 40 | Sălaj | 109.182 | +0.4% | -54.9% |
| 41 | Tulcea | 99.726 | +0.0% | -58.8% |
| 42 | Covasna | 96.240 | +0.2% | -60.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 983.886.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-existente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)