Locuințe existente în 2024
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
1.070.821
Media județelor
241.008
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
96.087
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.070.821 | +0.9% | +344.3% |
| 2 | Iași | 414.460 | +0.6% | +72.0% |
| 3 | Cluj | 381.542 | +1.2% | +58.3% |
| 4 | Timiș | 357.950 | +1.3% | +48.5% |
| 5 | Prahova | 353.180 | +0.3% | +46.5% |
| 6 | Constanța | 337.729 | +1.2% | +40.1% |
| 7 | Argeș | 315.546 | +0.4% | +30.9% |
| 8 | Dolj | 308.468 | +0.4% | +28.0% |
| 9 | Suceava | 304.725 | +0.5% | +26.4% |
| 10 | Ilfov | 304.712 | +2.5% | +26.4% |
| 11 | Bihor | 301.686 | +0.6% | +25.2% |
| 12 | Brașov | 300.230 | +1.1% | +24.6% |
| 13 | Bacău | 296.056 | +0.2% | +22.8% |
| 14 | Mureș | 254.528 | +0.3% | +5.6% |
| 15 | Galați | 240.061 | +0.3% | -0.4% |
| 16 | Neamț | 239.844 | +0.3% | -0.5% |
| 17 | Dâmbovița | 225.625 | +0.4% | -6.4% |
| 18 | Hunedoara | 213.407 | +0.2% | -11.5% |
| 19 | Buzău | 213.048 | +0.1% | -11.6% |
| 20 | Maramureș | 212.433 | +0.3% | -11.9% |
| 21 | Olt | 211.512 | +0.2% | -12.2% |
| 22 | Sibiu | 210.151 | +0.9% | -12.8% |
| 23 | Arad | 207.130 | +0.4% | -14.1% |
| 24 | Vâlcea | 202.567 | +0.4% | -16.0% |
| 25 | Botoșani | 199.677 | +0.3% | -17.1% |
| 26 | Vaslui | 186.226 | +0.2% | -22.7% |
| 27 | Teleorman | 174.787 | +0.0% | -27.5% |
| 28 | Alba | 174.449 | +0.3% | -27.6% |
| 29 | Gorj | 166.262 | +0.2% | -31.0% |
| 30 | Vrancea | 164.127 | +0.3% | -31.9% |
| 31 | Satu Mare | 158.119 | +0.4% | -34.4% |
| 32 | Harghita | 151.691 | +0.2% | -37.1% |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 149.010 | +0.5% | -38.2% |
| 34 | Brăila | 145.121 | +0.1% | -39.8% |
| 35 | Mehedinți | 144.334 | +0.2% | -40.1% |
| 36 | Caraș-Severin | 140.391 | +0.1% | -41.7% |
| 37 | Călărași | 136.510 | +0.2% | -43.4% |
| 38 | Giurgiu | 127.845 | +0.4% | -47.0% |
| 39 | Ialomița | 121.839 | +0.2% | -49.4% |
| 40 | Sălaj | 108.740 | +0.4% | -54.9% |
| 41 | Tulcea | 99.707 | +0.1% | -58.6% |
| 42 | Covasna | 96.087 | +0.2% | -60.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 974.734.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-existente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)