Locuințe existente
Top 10 județe · anul 2025 · locuințe
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 1.080.126 |
| 2 | Iași | 417.276 |
| 3 | Cluj | 385.061 |
| 4 | Timiș | 362.144 |
| 5 | Prahova | 354.081 |
| 6 | Constanța | 341.463 |
| 7 | Argeș | 316.668 |
| 8 | Ilfov | 312.516 |
| 9 | Dolj | 309.497 |
| 10 | Suceava | 306.127 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale