Locuințe existente în 2020
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
888.857
Media județelor
218.007
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
91.348
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 888.857 | +1.6% | +307.7% |
| 2 | Cluj | 355.780 | +1.5% | +63.2% |
| 3 | Iași | 333.190 | +0.6% | +52.8% |
| 4 | Prahova | 330.089 | +0.2% | +51.4% |
| 5 | Timiș | 314.516 | +1.9% | +44.3% |
| 6 | Constanța | 304.701 | +1.1% | +39.8% |
| 7 | Dolj | 289.602 | +0.5% | +32.8% |
| 8 | Bacău | 285.266 | +0.4% | +30.9% |
| 9 | Argeș | 284.620 | +0.5% | +30.6% |
| 10 | Suceava | 274.582 | +0.5% | +26.0% |
| 11 | Brașov | 260.367 | +1.6% | +19.4% |
| 12 | Bihor | 257.936 | +0.7% | +18.3% |
| 13 | Mureș | 235.066 | +0.5% | +7.8% |
| 14 | Galați | 234.992 | +0.2% | +7.8% |
| 15 | Neamț | 224.590 | +0.3% | +3.0% |
| 16 | Dâmbovița | 219.999 | +0.5% | +0.9% |
| 17 | Maramureș | 208.045 | +0.3% | -4.6% |
| 18 | Buzău | 203.672 | +0.2% | -6.6% |
| 19 | Ilfov | 201.443 | +3.5% | -7.6% |
| 20 | Hunedoara | 201.187 | +0.2% | -7.7% |
| 21 | Arad | 198.063 | +0.3% | -9.1% |
| 22 | Olt | 192.191 | +0.1% | -11.8% |
| 23 | Sibiu | 189.422 | +1.2% | -13.1% |
| 24 | Vâlcea | 185.712 | +0.3% | -14.8% |
| 25 | Botoșani | 179.574 | +0.3% | -17.6% |
| 26 | Vaslui | 177.749 | +0.2% | -18.5% |
| 27 | Teleorman | 172.440 | +0.0% | -20.9% |
| 28 | Gorj | 161.335 | +0.0% | -26.0% |
| 29 | Vrancea | 160.179 | +0.3% | -26.5% |
| 30 | Alba | 155.463 | +0.6% | -28.7% |
| 31 | Satu Mare | 148.151 | +0.4% | -32.0% |
| 32 | Brăila | 139.076 | +0.2% | -36.2% |
| 33 | Caraș-Severin | 138.358 | +0.1% | -36.5% |
| 34 | Harghita | 136.893 | +0.2% | -37.2% |
| 35 | Mehedinți | 132.803 | +0.1% | -39.1% |
| 36 | Călărași | 129.066 | +0.2% | -40.8% |
| 37 | Giurgiu | 121.236 | +0.3% | -44.4% |
| 38 | Bistrița-Năsăud | 121.191 | +0.5% | -44.4% |
| 39 | Ialomița | 115.512 | +0.2% | -47.0% |
| 40 | Sălaj | 103.666 | +0.2% | -52.4% |
| 41 | Tulcea | 98.383 | +0.1% | -54.9% |
| 42 | Covasna | 91.348 | +0.2% | -58.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 797.509.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-existente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)