Locuințe existente în 2021
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
1.035.803
Media județelor
236.432
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
95.502
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.035.803 | +16.5% | +338.1% |
| 2 | Iași | 406.283 | +21.9% | +71.8% |
| 3 | Cluj | 366.182 | +2.9% | +54.9% |
| 4 | Prahova | 350.286 | +6.1% | +48.2% |
| 5 | Timiș | 342.759 | +9.0% | +45.0% |
| 6 | Constanța | 324.381 | +6.5% | +37.2% |
| 7 | Argeș | 311.571 | +9.5% | +31.8% |
| 8 | Dolj | 304.208 | +5.0% | +28.7% |
| 9 | Suceava | 300.279 | +9.4% | +27.0% |
| 10 | Bihor | 295.991 | +14.8% | +25.2% |
| 11 | Bacău | 293.611 | +2.9% | +24.2% |
| 12 | Brașov | 288.483 | +10.8% | +22.0% |
| 13 | Ilfov | 281.776 | +39.9% | +19.2% |
| 14 | Mureș | 251.997 | +7.2% | +6.6% |
| 15 | Neamț | 237.903 | +5.9% | +0.6% |
| 16 | Galați | 237.534 | +1.1% | +0.5% |
| 17 | Dâmbovița | 222.641 | +1.2% | -5.8% |
| 18 | Hunedoara | 212.521 | +5.6% | -10.1% |
| 19 | Buzău | 212.042 | +4.1% | -10.3% |
| 20 | Maramureș | 210.382 | +1.1% | -11.0% |
| 21 | Olt | 210.244 | +9.4% | -11.1% |
| 22 | Arad | 204.691 | +3.3% | -13.4% |
| 23 | Sibiu | 203.634 | +7.5% | -13.9% |
| 24 | Vâlcea | 200.343 | +7.9% | -15.3% |
| 25 | Botoșani | 198.012 | +10.3% | -16.2% |
| 26 | Vaslui | 185.118 | +4.1% | -21.7% |
| 27 | Teleorman | 174.561 | +1.2% | -26.2% |
| 28 | Alba | 172.575 | +11.0% | -27.0% |
| 29 | Gorj | 165.403 | +2.5% | -30.0% |
| 30 | Vrancea | 162.329 | +1.3% | -31.3% |
| 31 | Satu Mare | 156.273 | +5.5% | -33.9% |
| 32 | Harghita | 150.589 | +10.0% | -36.3% |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 146.429 | +20.8% | -38.1% |
| 34 | Brăila | 144.770 | +4.1% | -38.8% |
| 35 | Mehedinți | 143.589 | +8.1% | -39.3% |
| 36 | Caraș-Severin | 139.986 | +1.2% | -40.8% |
| 37 | Călărași | 135.585 | +5.1% | -42.7% |
| 38 | Giurgiu | 126.326 | +4.2% | -46.6% |
| 39 | Ialomița | 120.945 | +4.7% | -48.8% |
| 40 | Sălaj | 107.264 | +3.5% | -54.6% |
| 41 | Tulcea | 99.333 | +1.0% | -58.0% |
| 42 | Covasna | 95.502 | +4.5% | -59.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 940.301.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-existente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)