Locuințe existente în 2022
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
1.047.854
Media județelor
238.063
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
95.707
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.047.854 | +1.2% | +340.2% |
| 2 | Iași | 409.200 | +0.7% | +71.9% |
| 3 | Cluj | 372.079 | +1.6% | +56.3% |
| 4 | Prahova | 351.211 | +0.3% | +47.5% |
| 5 | Timiș | 348.506 | +1.7% | +46.4% |
| 6 | Constanța | 328.436 | +1.3% | +38.0% |
| 7 | Argeș | 312.965 | +0.4% | +31.5% |
| 8 | Dolj | 305.909 | +0.6% | +28.5% |
| 9 | Suceava | 301.587 | +0.4% | +26.7% |
| 10 | Bihor | 298.070 | +0.7% | +25.2% |
| 11 | Bacău | 294.519 | +0.3% | +23.7% |
| 12 | Brașov | 292.900 | +1.5% | +23.0% |
| 13 | Ilfov | 290.688 | +3.2% | +22.1% |
| 14 | Mureș | 252.992 | +0.4% | +6.3% |
| 15 | Galați | 238.589 | +0.4% | +0.2% |
| 16 | Neamț | 238.416 | +0.2% | +0.1% |
| 17 | Dâmbovița | 223.561 | +0.4% | -6.1% |
| 18 | Hunedoara | 212.775 | +0.1% | -10.6% |
| 19 | Buzău | 212.429 | +0.2% | -10.8% |
| 20 | Maramureș | 211.127 | +0.4% | -11.3% |
| 21 | Olt | 210.661 | +0.2% | -11.5% |
| 22 | Sibiu | 205.630 | +1.0% | -13.6% |
| 23 | Arad | 205.600 | +0.4% | -13.6% |
| 24 | Vâlcea | 200.970 | +0.3% | -15.6% |
| 25 | Botoșani | 198.590 | +0.3% | -16.6% |
| 26 | Vaslui | 185.504 | +0.2% | -22.1% |
| 27 | Teleorman | 174.672 | +0.1% | -26.6% |
| 28 | Alba | 173.398 | +0.5% | -27.2% |
| 29 | Gorj | 165.627 | +0.1% | -30.4% |
| 30 | Vrancea | 163.037 | +0.4% | -31.5% |
| 31 | Satu Mare | 156.885 | +0.4% | -34.1% |
| 32 | Harghita | 151.026 | +0.3% | -36.6% |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 147.316 | +0.6% | -38.1% |
| 34 | Brăila | 144.966 | +0.1% | -39.1% |
| 35 | Mehedinți | 143.818 | +0.2% | -39.6% |
| 36 | Caraș-Severin | 140.092 | +0.1% | -41.2% |
| 37 | Călărași | 135.919 | +0.2% | -42.9% |
| 38 | Giurgiu | 126.845 | +0.4% | -46.7% |
| 39 | Ialomița | 121.347 | +0.3% | -49.0% |
| 40 | Sălaj | 107.774 | +0.5% | -54.7% |
| 41 | Tulcea | 99.469 | +0.1% | -58.2% |
| 42 | Covasna | 95.707 | +0.2% | -59.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 952.147.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-existente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)