Locuințe existente în 2019
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
875.248
Media județelor
216.499
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
91.129
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 875.248 | +1.0% | +304.3% |
| 2 | Cluj | 350.350 | +2.3% | +61.8% |
| 3 | Iași | 331.203 | +1.0% | +53.0% |
| 4 | Prahova | 329.330 | +0.3% | +52.1% |
| 5 | Timiș | 308.592 | +1.8% | +42.5% |
| 6 | Constanța | 301.292 | +1.3% | +39.2% |
| 7 | Dolj | 288.126 | +0.4% | +33.1% |
| 8 | Bacău | 284.003 | +0.3% | +31.2% |
| 9 | Argeș | 283.101 | +0.7% | +30.8% |
| 10 | Suceava | 273.199 | +0.5% | +26.2% |
| 11 | Brașov | 256.319 | +1.5% | +18.4% |
| 12 | Bihor | 256.081 | +0.9% | +18.3% |
| 13 | Galați | 234.415 | +0.2% | +8.3% |
| 14 | Mureș | 233.972 | +0.4% | +8.1% |
| 15 | Neamț | 223.967 | +0.2% | +3.4% |
| 16 | Dâmbovița | 218.987 | +0.5% | +1.1% |
| 17 | Maramureș | 207.350 | +0.4% | -4.2% |
| 18 | Buzău | 203.353 | +0.2% | -6.1% |
| 19 | Hunedoara | 200.878 | +0.1% | -7.2% |
| 20 | Arad | 197.528 | +0.4% | -8.8% |
| 21 | Ilfov | 194.674 | +3.2% | -10.1% |
| 22 | Olt | 191.990 | +0.2% | -11.3% |
| 23 | Sibiu | 187.168 | +1.5% | -13.5% |
| 24 | Vâlcea | 185.204 | +0.3% | -14.5% |
| 25 | Botoșani | 179.019 | +0.3% | -17.3% |
| 26 | Vaslui | 177.410 | +0.2% | -18.1% |
| 27 | Teleorman | 172.374 | +0.0% | -20.4% |
| 28 | Gorj | 161.305 | +0.1% | -25.5% |
| 29 | Vrancea | 159.676 | +0.4% | -26.2% |
| 30 | Alba | 154.553 | +0.5% | -28.6% |
| 31 | Satu Mare | 147.519 | +0.3% | -31.9% |
| 32 | Brăila | 138.867 | +0.2% | -35.9% |
| 33 | Caraș-Severin | 138.245 | +0.1% | -36.1% |
| 34 | Harghita | 136.623 | +0.2% | -36.9% |
| 35 | Mehedinți | 132.611 | +0.1% | -38.7% |
| 36 | Călărași | 128.819 | +0.1% | -40.5% |
| 37 | Giurgiu | 120.881 | +0.3% | -44.2% |
| 38 | Bistrița-Năsăud | 120.554 | +0.6% | -44.3% |
| 39 | Ialomița | 115.287 | +0.2% | -46.7% |
| 40 | Sălaj | 103.482 | +0.3% | -52.2% |
| 41 | Tulcea | 98.279 | +0.2% | -54.6% |
| 42 | Covasna | 91.129 | +0.2% | -57.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 784.119.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-existente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)