Locuințe existente în 2017
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
București
861.560
Media județelor
213.733
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
90.798
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 861.560 | +0.4% | +303.1% |
| 2 | Cluj | 335.038 | +1.7% | +56.8% |
| 3 | Prahova | 327.307 | +0.4% | +53.1% |
| 4 | Iași | 324.905 | +1.0% | +52.0% |
| 5 | Timiș | 298.791 | +1.3% | +39.8% |
| 6 | Constanța | 293.047 | +1.1% | +37.1% |
| 7 | Dolj | 285.865 | +0.3% | +33.7% |
| 8 | Bacău | 282.348 | +0.3% | +32.1% |
| 9 | Argeș | 279.612 | +0.4% | +30.8% |
| 10 | Suceava | 270.545 | +0.6% | +26.6% |
| 11 | Bihor | 252.504 | +0.5% | +18.1% |
| 12 | Brașov | 247.668 | +1.0% | +15.9% |
| 13 | Galați | 233.366 | +0.2% | +9.2% |
| 14 | Mureș | 232.121 | +0.4% | +8.6% |
| 15 | Neamț | 223.016 | +0.3% | +4.3% |
| 16 | Dâmbovița | 216.884 | +0.4% | +1.5% |
| 17 | Maramureș | 205.980 | +0.3% | -3.6% |
| 18 | Buzău | 202.660 | +0.1% | -5.2% |
| 19 | Hunedoara | 200.466 | +0.1% | -6.2% |
| 20 | Arad | 196.229 | +0.4% | -8.2% |
| 21 | Olt | 191.457 | +0.1% | -10.4% |
| 22 | Vâlcea | 184.003 | +0.2% | -13.9% |
| 23 | Ilfov | 183.283 | +3.2% | -14.2% |
| 24 | Sibiu | 181.935 | +1.6% | -14.9% |
| 25 | Botoșani | 177.917 | +0.3% | -16.8% |
| 26 | Vaslui | 176.803 | +0.2% | -17.3% |
| 27 | Teleorman | 172.353 | -0.0% | -19.4% |
| 28 | Gorj | 161.041 | +0.1% | -24.7% |
| 29 | Vrancea | 158.488 | +0.3% | -25.8% |
| 30 | Alba | 153.317 | +0.4% | -28.3% |
| 31 | Satu Mare | 146.760 | +0.4% | -31.3% |
| 32 | Brăila | 138.397 | +0.2% | -35.2% |
| 33 | Caraș-Severin | 138.013 | +0.1% | -35.4% |
| 34 | Harghita | 136.132 | +0.2% | -36.3% |
| 35 | Mehedinți | 132.286 | +0.1% | -38.1% |
| 36 | Călărași | 128.416 | +0.1% | -39.9% |
| 37 | Giurgiu | 120.226 | +0.3% | -43.7% |
| 38 | Bistrița-Năsăud | 119.252 | +0.5% | -44.2% |
| 39 | Ialomița | 114.955 | +0.2% | -46.2% |
| 40 | Sălaj | 103.003 | +0.2% | -51.8% |
| 41 | Tulcea | 98.047 | +0.2% | -54.1% |
| 42 | Covasna | 90.798 | +0.1% | -57.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 770.762.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-existente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)