Locuințe existente în 2016
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
858.350
Media județelor
212.599
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
90.693
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 858.350 | +0.4% | +303.7% |
| 2 | Cluj | 329.432 | +1.6% | +55.0% |
| 3 | Prahova | 326.097 | +0.3% | +53.4% |
| 4 | Iași | 321.613 | +1.2% | +51.3% |
| 5 | Timiș | 294.913 | +1.2% | +38.7% |
| 6 | Constanța | 289.733 | +1.1% | +36.3% |
| 7 | Dolj | 285.034 | +0.3% | +34.1% |
| 8 | Bacău | 281.536 | +0.3% | +32.4% |
| 9 | Argeș | 278.371 | +0.5% | +30.9% |
| 10 | Suceava | 269.044 | +0.6% | +26.5% |
| 11 | Bihor | 251.272 | +0.4% | +18.2% |
| 12 | Brașov | 245.265 | +0.8% | +15.4% |
| 13 | Galați | 232.949 | +0.2% | +9.6% |
| 14 | Mureș | 231.220 | +0.3% | +8.8% |
| 15 | Neamț | 222.281 | +0.3% | +4.6% |
| 16 | Dâmbovița | 215.942 | +0.4% | +1.6% |
| 17 | Maramureș | 205.422 | +0.3% | -3.4% |
| 18 | Buzău | 202.385 | +0.1% | -4.8% |
| 19 | Hunedoara | 200.201 | +0.1% | -5.8% |
| 20 | Arad | 195.538 | +0.3% | -8.0% |
| 21 | Olt | 191.238 | +0.1% | -10.0% |
| 22 | Vâlcea | 183.553 | +0.3% | -13.7% |
| 23 | Sibiu | 179.052 | +1.5% | -15.8% |
| 24 | Ilfov | 177.642 | +3.5% | -16.4% |
| 25 | Botoșani | 177.404 | +0.3% | -16.6% |
| 26 | Vaslui | 176.436 | +0.3% | -17.0% |
| 27 | Teleorman | 172.368 | +0.1% | -18.9% |
| 28 | Gorj | 160.920 | +0.1% | -24.3% |
| 29 | Vrancea | 158.055 | +0.4% | -25.7% |
| 30 | Alba | 152.779 | +0.3% | -28.1% |
| 31 | Satu Mare | 146.142 | +0.3% | -31.3% |
| 32 | Brăila | 138.072 | +0.1% | -35.1% |
| 33 | Caraș-Severin | 137.931 | +0.1% | -35.1% |
| 34 | Harghita | 135.922 | +0.2% | -36.1% |
| 35 | Mehedinți | 132.134 | +0.1% | -37.8% |
| 36 | Călărași | 128.252 | +0.2% | -39.7% |
| 37 | Giurgiu | 119.907 | +0.2% | -43.6% |
| 38 | Bistrița-Năsăud | 118.621 | +0.5% | -44.2% |
| 39 | Ialomița | 114.756 | +0.1% | -46.0% |
| 40 | Sălaj | 102.822 | +0.2% | -51.6% |
| 41 | Tulcea | 97.870 | +0.1% | -54.0% |
| 42 | Covasna | 90.693 | +0.2% | -57.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 767.657.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-existente/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)