Firme active în 2017
Economie & finanțe · unitate: firme · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
București
113.977
Media județelor
13.186
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
3.403
| Loc | Județ | Valoare (firme) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 113.977 | +2.8% | +764.4% |
| 2 | Cluj | 32.028 | +7.6% | +142.9% |
| 3 | Timiș | 24.387 | +5.0% | +85.0% |
| 4 | Ilfov | 23.356 | +11.2% | +77.1% |
| 5 | Constanța | 21.831 | +4.8% | +65.6% |
| 6 | Brașov | 19.801 | +5.7% | +50.2% |
| 7 | Bihor | 18.902 | +5.0% | +43.4% |
| 8 | Prahova | 17.399 | +4.7% | +32.0% |
| 9 | Iași | 17.121 | +8.2% | +29.8% |
| 10 | Argeș | 16.066 | +7.3% | +21.8% |
| 11 | Dolj | 14.788 | +4.0% | +12.2% |
| 12 | Mureș | 13.630 | +4.8% | +3.4% |
| 13 | Suceava | 12.211 | +7.1% | -7.4% |
| 14 | Galați | 12.133 | +2.7% | -8.0% |
| 15 | Arad | 11.998 | +5.4% | -9.0% |
| 16 | Bacău | 11.688 | +4.8% | -11.4% |
| 17 | Sibiu | 11.412 | +5.2% | -13.5% |
| 18 | Maramureș | 10.978 | +6.0% | -16.7% |
| 19 | Buzău | 9.620 | +4.2% | -27.0% |
| 20 | Hunedoara | 8.932 | +2.7% | -32.3% |
| 21 | Neamț | 8.847 | +2.2% | -32.9% |
| 22 | Alba | 8.161 | +3.0% | -38.1% |
| 23 | Satu Mare | 7.844 | +4.8% | -40.5% |
| 24 | Dâmbovița | 7.823 | +7.8% | -40.7% |
| 25 | Vâlcea | 7.562 | +4.9% | -42.6% |
| 26 | Harghita | 7.343 | +2.6% | -44.3% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 6.976 | +7.4% | -47.1% |
| 28 | Olt | 6.914 | +4.4% | -47.6% |
| 29 | Vrancea | 6.627 | +5.0% | -49.7% |
| 30 | Gorj | 6.525 | +7.2% | -50.5% |
| 31 | Brăila | 6.347 | +3.0% | -51.9% |
| 32 | Vaslui | 5.248 | +6.9% | -60.2% |
| 33 | Teleorman | 5.219 | +4.5% | -60.4% |
| 34 | Sălaj | 5.083 | +3.9% | -61.5% |
| 35 | Caraș-Severin | 4.792 | +3.3% | -63.7% |
| 36 | Giurgiu | 4.740 | +6.0% | -64.1% |
| 37 | Tulcea | 4.731 | +1.4% | -64.1% |
| 38 | Călărași | 4.722 | +3.2% | -64.2% |
| 39 | Botoșani | 4.328 | +6.9% | -67.2% |
| 40 | Ialomița | 4.307 | +2.9% | -67.3% |
| 41 | Covasna | 3.996 | +5.5% | -69.7% |
| 42 | Mehedinți | 3.403 | +4.4% | -74.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 110.574.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/firme-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)