Firme active în 2016
Economie & finanțe · unitate: firme · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
110.926
Media județelor
12.566
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
3.261
| Loc | Județ | Valoare (firme) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 110.926 | +1.3% | +782.7% |
| 2 | Cluj | 29.754 | +5.8% | +136.8% |
| 3 | Timiș | 23.231 | +2.5% | +84.9% |
| 4 | Ilfov | 21.001 | +8.5% | +67.1% |
| 5 | Constanța | 20.831 | +0.7% | +65.8% |
| 6 | Brașov | 18.726 | +3.0% | +49.0% |
| 7 | Bihor | 17.994 | +3.3% | +43.2% |
| 8 | Prahova | 16.621 | +2.4% | +32.3% |
| 9 | Iași | 15.820 | +4.6% | +25.9% |
| 10 | Argeș | 14.978 | +3.9% | +19.2% |
| 11 | Dolj | 14.226 | +1.5% | +13.2% |
| 12 | Mureș | 13.004 | +4.1% | +3.5% |
| 13 | Galați | 11.809 | +3.1% | -6.0% |
| 14 | Suceava | 11.400 | +4.2% | -9.3% |
| 15 | Arad | 11.384 | +2.6% | -9.4% |
| 16 | Bacău | 11.155 | +2.0% | -11.2% |
| 17 | Sibiu | 10.846 | +4.3% | -13.7% |
| 18 | Maramureș | 10.355 | +2.5% | -17.6% |
| 19 | Buzău | 9.230 | +2.7% | -26.6% |
| 20 | Hunedoara | 8.696 | +0.4% | -30.8% |
| 21 | Neamț | 8.657 | +2.0% | -31.1% |
| 22 | Alba | 7.923 | +2.5% | -37.0% |
| 23 | Satu Mare | 7.488 | +2.8% | -40.4% |
| 24 | Dâmbovița | 7.257 | +4.5% | -42.3% |
| 25 | Vâlcea | 7.211 | +2.8% | -42.6% |
| 26 | Harghita | 7.157 | +0.6% | -43.0% |
| 27 | Olt | 6.622 | +2.3% | -47.3% |
| 28 | Bistrița-Năsăud | 6.497 | +4.4% | -48.3% |
| 29 | Vrancea | 6.311 | +2.0% | -49.8% |
| 30 | Brăila | 6.163 | -0.5% | -51.0% |
| 31 | Gorj | 6.085 | +2.6% | -51.6% |
| 32 | Teleorman | 4.993 | 0.0% | -60.3% |
| 33 | Vaslui | 4.909 | +5.9% | -60.9% |
| 34 | Sălaj | 4.894 | +4.2% | -61.1% |
| 35 | Tulcea | 4.665 | +3.3% | -62.9% |
| 36 | Caraș-Severin | 4.640 | -1.1% | -63.1% |
| 37 | Călărași | 4.576 | +1.4% | -63.6% |
| 38 | Giurgiu | 4.473 | +0.5% | -64.4% |
| 39 | Ialomița | 4.185 | +2.9% | -66.7% |
| 40 | Botoșani | 4.050 | +0.9% | -67.8% |
| 41 | Covasna | 3.788 | +3.2% | -69.9% |
| 42 | Mehedinți | 3.261 | +0.0% | -74.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 107.665.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/firme-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)