Firme active în 2022
Economie & finanțe · unitate: firme · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
127.621
Media județelor
15.998
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
4.055
| Loc | Județ | Valoare (firme) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 127.621 | +2.6% | +697.7% |
| 2 | Cluj | 40.184 | +3.8% | +151.2% |
| 3 | Ilfov | 34.409 | +7.0% | +115.1% |
| 4 | Timiș | 30.195 | +3.2% | +88.7% |
| 5 | Constanța | 25.815 | +1.6% | +61.4% |
| 6 | Brașov | 24.563 | +3.2% | +53.5% |
| 7 | Iași | 23.162 | +5.4% | +44.8% |
| 8 | Bihor | 22.513 | +3.5% | +40.7% |
| 9 | Prahova | 21.595 | +2.5% | +35.0% |
| 10 | Argeș | 19.663 | +2.3% | +22.9% |
| 11 | Dolj | 17.598 | +0.6% | +10.0% |
| 12 | Mureș | 16.361 | +1.9% | +2.3% |
| 13 | Suceava | 15.680 | +4.8% | -2.0% |
| 14 | Sibiu | 14.837 | +3.9% | -7.3% |
| 15 | Arad | 14.466 | +2.1% | -9.6% |
| 16 | Bacău | 14.256 | +4.7% | -10.9% |
| 17 | Maramureș | 13.636 | +3.3% | -14.8% |
| 18 | Galați | 13.612 | +0.0% | -14.9% |
| 19 | Buzău | 10.819 | +0.5% | -32.4% |
| 20 | Hunedoara | 10.577 | +1.6% | -33.9% |
| 21 | Dâmbovița | 10.487 | +3.9% | -34.4% |
| 22 | Alba | 10.416 | +1.9% | -34.9% |
| 23 | Neamț | 10.348 | +2.1% | -35.3% |
| 24 | Vâlcea | 9.413 | +3.2% | -41.2% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 9.275 | +4.1% | -42.0% |
| 26 | Satu Mare | 9.088 | +1.2% | -43.2% |
| 27 | Olt | 8.299 | +0.4% | -48.1% |
| 28 | Gorj | 8.280 | +2.9% | -48.2% |
| 29 | Harghita | 8.272 | +1.2% | -48.3% |
| 30 | Vrancea | 8.076 | +1.6% | -49.5% |
| 31 | Brăila | 7.175 | -0.0% | -55.1% |
| 32 | Vaslui | 6.650 | +2.6% | -58.4% |
| 33 | Giurgiu | 6.378 | +0.4% | -60.1% |
| 34 | Teleorman | 6.292 | +2.7% | -60.7% |
| 35 | Sălaj | 6.232 | +0.7% | -61.0% |
| 36 | Călărași | 5.610 | +0.3% | -64.9% |
| 37 | Tulcea | 5.486 | -0.8% | -65.7% |
| 38 | Botoșani | 5.400 | +3.3% | -66.2% |
| 39 | Caraș-Severin | 5.228 | +1.3% | -67.3% |
| 40 | Ialomița | 5.223 | +1.4% | -67.4% |
| 41 | Covasna | 4.655 | +1.4% | -70.9% |
| 42 | Mehedinți | 4.055 | +2.8% | -74.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 123.566.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/firme-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)