Firme active în 2023
Economie & finanțe · unitate: firme · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
134.356
Media județelor
16.907
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
4.351
| Loc | Județ | Valoare (firme) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 134.356 | +5.3% | +694.7% |
| 2 | Cluj | 42.435 | +5.6% | +151.0% |
| 3 | Ilfov | 37.399 | +8.7% | +121.2% |
| 4 | Timiș | 32.082 | +6.2% | +89.8% |
| 5 | Constanța | 27.376 | +6.0% | +61.9% |
| 6 | Brașov | 26.260 | +6.9% | +55.3% |
| 7 | Iași | 25.033 | +8.1% | +48.1% |
| 8 | Bihor | 23.889 | +6.1% | +41.3% |
| 9 | Prahova | 22.425 | +3.8% | +32.6% |
| 10 | Argeș | 20.753 | +5.5% | +22.8% |
| 11 | Dolj | 19.145 | +8.8% | +13.2% |
| 12 | Mureș | 17.284 | +5.6% | +2.2% |
| 13 | Suceava | 16.663 | +6.3% | -1.4% |
| 14 | Sibiu | 15.930 | +7.4% | -5.8% |
| 15 | Arad | 15.117 | +4.5% | -10.6% |
| 16 | Bacău | 14.759 | +3.5% | -12.7% |
| 17 | Maramureș | 14.398 | +5.6% | -14.8% |
| 18 | Galați | 14.248 | +4.7% | -15.7% |
| 19 | Buzău | 11.297 | +4.4% | -33.2% |
| 20 | Dâmbovița | 11.089 | +5.7% | -34.4% |
| 21 | Hunedoara | 11.011 | +4.1% | -34.9% |
| 22 | Alba | 10.996 | +5.6% | -35.0% |
| 23 | Neamț | 10.894 | +5.3% | -35.6% |
| 24 | Vâlcea | 9.814 | +4.3% | -42.0% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 9.659 | +4.1% | -42.9% |
| 26 | Satu Mare | 9.604 | +5.7% | -43.2% |
| 27 | Harghita | 8.735 | +5.6% | -48.3% |
| 28 | Gorj | 8.678 | +4.8% | -48.7% |
| 29 | Olt | 8.650 | +4.2% | -48.8% |
| 30 | Vrancea | 8.396 | +4.0% | -50.3% |
| 31 | Brăila | 7.277 | +1.4% | -57.0% |
| 32 | Vaslui | 6.987 | +5.1% | -58.7% |
| 33 | Giurgiu | 6.766 | +6.1% | -60.0% |
| 34 | Teleorman | 6.567 | +4.4% | -61.2% |
| 35 | Sălaj | 6.460 | +3.7% | -61.8% |
| 36 | Călărași | 5.941 | +5.9% | -64.9% |
| 37 | Botoșani | 5.808 | +7.6% | -65.6% |
| 38 | Tulcea | 5.765 | +5.1% | -65.9% |
| 39 | Caraș-Severin | 5.492 | +5.0% | -67.5% |
| 40 | Ialomița | 5.386 | +3.1% | -68.1% |
| 41 | Covasna | 4.900 | +5.3% | -71.0% |
| 42 | Mehedinți | 4.351 | +7.3% | -74.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 130.005.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/firme-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)