Firme active în 2021
Economie & finanțe · unitate: firme · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
124.399
Media județelor
15.565
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
3.945
| Loc | Județ | Valoare (firme) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 124.399 | +3.8% | +699.2% |
| 2 | Cluj | 38.695 | +5.8% | +148.6% |
| 3 | Ilfov | 32.168 | +10.4% | +106.7% |
| 4 | Timiș | 29.249 | +5.0% | +87.9% |
| 5 | Constanța | 25.411 | +4.0% | +63.3% |
| 6 | Brașov | 23.810 | +4.6% | +53.0% |
| 7 | Iași | 21.966 | +6.5% | +41.1% |
| 8 | Bihor | 21.762 | +4.4% | +39.8% |
| 9 | Prahova | 21.078 | +4.5% | +35.4% |
| 10 | Argeș | 19.226 | +4.0% | +23.5% |
| 11 | Dolj | 17.498 | +3.5% | +12.4% |
| 12 | Mureș | 16.062 | +3.7% | +3.2% |
| 13 | Suceava | 14.958 | +6.7% | -3.9% |
| 14 | Sibiu | 14.286 | +6.1% | -8.2% |
| 15 | Arad | 14.173 | +4.5% | -8.9% |
| 16 | Bacău | 13.617 | +3.6% | -12.5% |
| 17 | Galați | 13.609 | +2.7% | -12.6% |
| 18 | Maramureș | 13.203 | +5.7% | -15.2% |
| 19 | Buzău | 10.760 | +3.7% | -30.9% |
| 20 | Hunedoara | 10.406 | +3.9% | -33.1% |
| 21 | Alba | 10.221 | +4.9% | -34.3% |
| 22 | Neamț | 10.132 | +4.5% | -34.9% |
| 23 | Dâmbovița | 10.093 | +5.7% | -35.2% |
| 24 | Vâlcea | 9.119 | +4.3% | -41.4% |
| 25 | Satu Mare | 8.976 | +3.9% | -42.3% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 8.913 | +4.0% | -42.7% |
| 27 | Olt | 8.262 | +5.0% | -46.9% |
| 28 | Harghita | 8.174 | +2.4% | -47.5% |
| 29 | Gorj | 8.045 | +5.0% | -48.3% |
| 30 | Vrancea | 7.951 | +5.6% | -48.9% |
| 31 | Brăila | 7.176 | +3.4% | -53.9% |
| 32 | Vaslui | 6.480 | +4.4% | -58.4% |
| 33 | Giurgiu | 6.354 | +8.9% | -59.2% |
| 34 | Sălaj | 6.188 | +3.1% | -60.2% |
| 35 | Teleorman | 6.128 | +5.7% | -60.6% |
| 36 | Călărași | 5.591 | +4.5% | -64.1% |
| 37 | Tulcea | 5.530 | +5.2% | -64.5% |
| 38 | Botoșani | 5.229 | +3.5% | -66.4% |
| 39 | Caraș-Severin | 5.160 | +1.3% | -66.8% |
| 40 | Ialomița | 5.152 | +4.9% | -66.9% |
| 41 | Covasna | 4.589 | +1.6% | -70.5% |
| 42 | Mehedinți | 3.945 | +2.7% | -74.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 120.454.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/firme-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)