Firme active în 2019
Economie & finanțe · unitate: firme · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
115.872
Media județelor
14.078
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
3.589
| Loc | Județ | Valoare (firme) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 115.872 | -0.6% | +723.1% |
| 2 | Cluj | 34.989 | +2.6% | +148.5% |
| 3 | Ilfov | 26.642 | +4.4% | +89.3% |
| 4 | Timiș | 26.356 | +3.0% | +87.2% |
| 5 | Constanța | 23.292 | +3.0% | +65.5% |
| 6 | Brașov | 21.484 | +3.8% | +52.6% |
| 7 | Bihor | 19.821 | +1.0% | +40.8% |
| 8 | Prahova | 19.163 | +4.8% | +36.1% |
| 9 | Iași | 18.826 | +3.3% | +33.7% |
| 10 | Argeș | 17.511 | +3.5% | +24.4% |
| 11 | Dolj | 15.885 | +4.3% | +12.8% |
| 12 | Mureș | 14.711 | +3.5% | +4.5% |
| 13 | Suceava | 13.142 | +2.7% | -6.6% |
| 14 | Arad | 12.986 | +3.5% | -7.8% |
| 15 | Sibiu | 12.642 | +5.5% | -10.2% |
| 16 | Galați | 12.624 | +0.9% | -10.3% |
| 17 | Bacău | 12.292 | +1.6% | -12.7% |
| 18 | Maramureș | 11.657 | +3.1% | -17.2% |
| 19 | Buzău | 9.952 | +1.8% | -29.3% |
| 20 | Hunedoara | 9.497 | +3.3% | -32.5% |
| 21 | Neamț | 9.197 | +1.9% | -34.7% |
| 22 | Alba | 9.110 | +6.7% | -35.3% |
| 23 | Dâmbovița | 8.899 | +7.2% | -36.8% |
| 24 | Vâlcea | 8.222 | +4.3% | -41.6% |
| 25 | Satu Mare | 8.169 | +1.9% | -42.0% |
| 26 | Harghita | 7.804 | +4.0% | -44.6% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 7.762 | +4.1% | -44.9% |
| 28 | Olt | 7.555 | +4.4% | -46.3% |
| 29 | Gorj | 7.224 | +6.5% | -48.7% |
| 30 | Vrancea | 7.083 | +2.2% | -49.7% |
| 31 | Brăila | 6.668 | +2.2% | -52.6% |
| 32 | Sălaj | 5.667 | +6.0% | -59.7% |
| 33 | Vaslui | 5.666 | +1.7% | -59.8% |
| 34 | Teleorman | 5.495 | +3.5% | -61.0% |
| 35 | Giurgiu | 5.324 | +7.8% | -62.2% |
| 36 | Călărași | 5.093 | +2.5% | -63.8% |
| 37 | Tulcea | 4.899 | +0.3% | -65.2% |
| 38 | Caraș-Severin | 4.865 | -0.2% | -65.4% |
| 39 | Ialomița | 4.714 | +4.1% | -66.5% |
| 40 | Botoșani | 4.581 | +3.0% | -67.5% |
| 41 | Covasna | 4.329 | +4.2% | -69.2% |
| 42 | Mehedinți | 3.589 | +2.9% | -74.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 112.283.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/firme-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)