Firme active în 2020
Economie & finanțe · unitate: firme · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
119.798
Media județelor
14.862
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
3.841
| Loc | Județ | Valoare (firme) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 119.798 | +3.4% | +706.1% |
| 2 | Cluj | 36.580 | +4.5% | +146.1% |
| 3 | Ilfov | 29.132 | +9.3% | +96.0% |
| 4 | Timiș | 27.850 | +5.7% | +87.4% |
| 5 | Constanța | 24.426 | +4.9% | +64.4% |
| 6 | Brașov | 22.763 | +6.0% | +53.2% |
| 7 | Bihor | 20.854 | +5.2% | +40.3% |
| 8 | Iași | 20.617 | +9.5% | +38.7% |
| 9 | Prahova | 20.166 | +5.2% | +35.7% |
| 10 | Argeș | 18.486 | +5.6% | +24.4% |
| 11 | Dolj | 16.911 | +6.5% | +13.8% |
| 12 | Mureș | 15.490 | +5.3% | +4.2% |
| 13 | Suceava | 14.021 | +6.7% | -5.7% |
| 14 | Arad | 13.568 | +4.5% | -8.7% |
| 15 | Sibiu | 13.464 | +6.5% | -9.4% |
| 16 | Galați | 13.252 | +5.0% | -10.8% |
| 17 | Bacău | 13.148 | +7.0% | -11.5% |
| 18 | Maramureș | 12.492 | +7.2% | -15.9% |
| 19 | Buzău | 10.380 | +4.3% | -30.2% |
| 20 | Hunedoara | 10.020 | +5.5% | -32.6% |
| 21 | Alba | 9.745 | +7.0% | -34.4% |
| 22 | Neamț | 9.694 | +5.4% | -34.8% |
| 23 | Dâmbovița | 9.550 | +7.3% | -35.7% |
| 24 | Vâlcea | 8.744 | +6.3% | -41.2% |
| 25 | Satu Mare | 8.639 | +5.8% | -41.9% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 8.568 | +10.4% | -42.3% |
| 27 | Harghita | 7.979 | +2.2% | -46.3% |
| 28 | Olt | 7.870 | +4.2% | -47.0% |
| 29 | Gorj | 7.663 | +6.1% | -48.4% |
| 30 | Vrancea | 7.531 | +6.3% | -49.3% |
| 31 | Brăila | 6.939 | +4.1% | -53.3% |
| 32 | Vaslui | 6.206 | +9.5% | -58.2% |
| 33 | Sălaj | 6.004 | +5.9% | -59.6% |
| 34 | Giurgiu | 5.837 | +9.6% | -60.7% |
| 35 | Teleorman | 5.798 | +5.5% | -61.0% |
| 36 | Călărași | 5.349 | +5.0% | -64.0% |
| 37 | Tulcea | 5.259 | +7.3% | -64.6% |
| 38 | Caraș-Severin | 5.092 | +4.7% | -65.7% |
| 39 | Botoșani | 5.050 | +10.2% | -66.0% |
| 40 | Ialomița | 4.913 | +4.2% | -66.9% |
| 41 | Covasna | 4.517 | +4.3% | -69.6% |
| 42 | Mehedinți | 3.841 | +7.0% | -74.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 115.957.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/firme-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)