Firme active
Top 10 județe · anul 2024 · firme
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 136.882 |
| 2 | Cluj | 43.995 |
| 3 | Ilfov | 39.581 |
| 4 | Timiș | 32.597 |
| 5 | Constanța | 27.717 |
| 6 | Brașov | 26.908 |
| 7 | Iași | 25.795 |
| 8 | Bihor | 24.446 |
| 9 | Prahova | 22.775 |
| 10 | Argeș | 20.947 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale