Firme active în 2024
Economie & finanțe · unitate: firme · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
136.882
Media județelor
17.244
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
4.622
| Loc | Județ | Valoare (firme) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 136.882 | +1.9% | +693.8% |
| 2 | Cluj | 43.995 | +3.7% | +155.1% |
| 3 | Ilfov | 39.581 | +5.8% | +129.5% |
| 4 | Timiș | 32.597 | +1.6% | +89.0% |
| 5 | Constanța | 27.717 | +1.2% | +60.7% |
| 6 | Brașov | 26.908 | +2.5% | +56.0% |
| 7 | Iași | 25.795 | +3.0% | +49.6% |
| 8 | Bihor | 24.446 | +2.3% | +41.8% |
| 9 | Prahova | 22.775 | +1.6% | +32.1% |
| 10 | Argeș | 20.947 | +0.9% | +21.5% |
| 11 | Dolj | 19.256 | +0.6% | +11.7% |
| 12 | Mureș | 17.657 | +2.2% | +2.4% |
| 13 | Suceava | 17.254 | +3.5% | +0.1% |
| 14 | Sibiu | 16.335 | +2.5% | -5.3% |
| 15 | Arad | 15.229 | +0.7% | -11.7% |
| 16 | Bacău | 15.133 | +2.5% | -12.2% |
| 17 | Maramureș | 14.730 | +2.3% | -14.6% |
| 18 | Galați | 14.327 | +0.6% | -16.9% |
| 19 | Dâmbovița | 11.311 | +2.0% | -34.4% |
| 20 | Buzău | 11.260 | -0.3% | -34.7% |
| 21 | Hunedoara | 11.140 | +1.2% | -35.4% |
| 22 | Alba | 11.078 | +0.7% | -35.8% |
| 23 | Neamț | 11.054 | +1.5% | -35.9% |
| 24 | Vâlcea | 9.925 | +1.1% | -42.4% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 9.898 | +2.5% | -42.6% |
| 26 | Satu Mare | 9.783 | +1.9% | -43.3% |
| 27 | Gorj | 9.013 | +3.9% | -47.7% |
| 28 | Harghita | 8.813 | +0.9% | -48.9% |
| 29 | Olt | 8.691 | +0.5% | -49.6% |
| 30 | Vrancea | 8.408 | +0.1% | -51.2% |
| 31 | Brăila | 7.257 | -0.3% | -57.9% |
| 32 | Vaslui | 6.868 | -1.7% | -60.2% |
| 33 | Giurgiu | 6.817 | +0.8% | -60.5% |
| 34 | Teleorman | 6.668 | +1.5% | -61.3% |
| 35 | Sălaj | 6.575 | +1.8% | -61.9% |
| 36 | Călărași | 5.999 | +1.0% | -65.2% |
| 37 | Botoșani | 5.971 | +2.8% | -65.4% |
| 38 | Tulcea | 5.787 | +0.4% | -66.4% |
| 39 | Caraș-Severin | 5.467 | -0.5% | -68.3% |
| 40 | Ialomița | 5.392 | +0.1% | -68.7% |
| 41 | Covasna | 4.867 | -0.7% | -71.8% |
| 42 | Mehedinți | 4.622 | +6.2% | -73.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 132.260.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/firme-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)