Firme active în 2018
Economie & finanțe · unitate: firme · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
116.603
Media județelor
13.727
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
3.489
| Loc | Județ | Valoare (firme) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 116.603 | +2.3% | +749.4% |
| 2 | Cluj | 34.107 | +6.5% | +148.5% |
| 3 | Timiș | 25.595 | +5.0% | +86.5% |
| 4 | Ilfov | 25.515 | +9.2% | +85.9% |
| 5 | Constanța | 22.606 | +3.5% | +64.7% |
| 6 | Brașov | 20.696 | +4.5% | +50.8% |
| 7 | Bihor | 19.617 | +3.8% | +42.9% |
| 8 | Prahova | 18.292 | +5.1% | +33.3% |
| 9 | Iași | 18.221 | +6.4% | +32.7% |
| 10 | Argeș | 16.922 | +5.3% | +23.3% |
| 11 | Dolj | 15.234 | +3.0% | +11.0% |
| 12 | Mureș | 14.209 | +4.2% | +3.5% |
| 13 | Suceava | 12.798 | +4.8% | -6.8% |
| 14 | Arad | 12.548 | +4.6% | -8.6% |
| 15 | Galați | 12.512 | +3.1% | -8.9% |
| 16 | Bacău | 12.099 | +3.5% | -11.9% |
| 17 | Sibiu | 11.987 | +5.0% | -12.7% |
| 18 | Maramureș | 11.304 | +3.0% | -17.7% |
| 19 | Buzău | 9.773 | +1.6% | -28.8% |
| 20 | Hunedoara | 9.196 | +3.0% | -33.0% |
| 21 | Neamț | 9.024 | +2.0% | -34.3% |
| 22 | Alba | 8.536 | +4.6% | -37.8% |
| 23 | Dâmbovița | 8.300 | +6.1% | -39.5% |
| 24 | Satu Mare | 8.019 | +2.2% | -41.6% |
| 25 | Vâlcea | 7.880 | +4.2% | -42.6% |
| 26 | Harghita | 7.504 | +2.2% | -45.3% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 7.453 | +6.8% | -45.7% |
| 28 | Olt | 7.236 | +4.7% | -47.3% |
| 29 | Vrancea | 6.932 | +4.6% | -49.5% |
| 30 | Gorj | 6.784 | +4.0% | -50.6% |
| 31 | Brăila | 6.527 | +2.8% | -52.5% |
| 32 | Vaslui | 5.570 | +6.1% | -59.4% |
| 33 | Sălaj | 5.347 | +5.2% | -61.0% |
| 34 | Teleorman | 5.309 | +1.7% | -61.3% |
| 35 | Călărași | 4.970 | +5.3% | -63.8% |
| 36 | Giurgiu | 4.939 | +4.2% | -64.0% |
| 37 | Tulcea | 4.882 | +3.2% | -64.4% |
| 38 | Caraș-Severin | 4.877 | +1.8% | -64.5% |
| 39 | Ialomița | 4.530 | +5.2% | -67.0% |
| 40 | Botoșani | 4.448 | +2.8% | -67.6% |
| 41 | Covasna | 4.155 | +4.0% | -69.7% |
| 42 | Mehedinți | 3.489 | +2.5% | -74.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 113.114.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/firme-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)