Unități locale active în 2017
Economie & finanțe · unitate: unități · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
București
115.484
Media județelor
13.538
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
3.550
| Loc | Județ | Valoare (unități) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 115.484 | +2.8% | +753.0% |
| 2 | Cluj | 32.806 | +7.7% | +142.3% |
| 3 | Timiș | 25.053 | +5.1% | +85.1% |
| 4 | Ilfov | 23.779 | +11.3% | +75.6% |
| 5 | Constanța | 22.499 | +4.8% | +66.2% |
| 6 | Brașov | 20.374 | +5.7% | +50.5% |
| 7 | Bihor | 19.438 | +5.2% | +43.6% |
| 8 | Prahova | 18.014 | +4.7% | +33.1% |
| 9 | Iași | 17.635 | +8.3% | +30.3% |
| 10 | Argeș | 16.610 | +7.2% | +22.7% |
| 11 | Dolj | 15.209 | +4.0% | +12.3% |
| 12 | Mureș | 13.978 | +4.8% | +3.3% |
| 13 | Suceava | 12.681 | +7.0% | -6.3% |
| 14 | Galați | 12.541 | +3.0% | -7.4% |
| 15 | Arad | 12.337 | +5.5% | -8.9% |
| 16 | Bacău | 12.121 | +4.7% | -10.5% |
| 17 | Sibiu | 11.751 | +5.3% | -13.2% |
| 18 | Maramureș | 11.230 | +6.2% | -17.0% |
| 19 | Buzău | 9.849 | +4.2% | -27.2% |
| 20 | Hunedoara | 9.259 | +2.9% | -31.6% |
| 21 | Neamț | 9.135 | +2.2% | -32.5% |
| 22 | Alba | 8.445 | +3.2% | -37.6% |
| 23 | Dâmbovița | 8.131 | +7.8% | -39.9% |
| 24 | Satu Mare | 8.044 | +4.8% | -40.6% |
| 25 | Vâlcea | 7.844 | +4.6% | -42.1% |
| 26 | Harghita | 7.523 | +2.9% | -44.4% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 7.127 | +7.3% | -47.4% |
| 28 | Olt | 7.091 | +4.5% | -47.6% |
| 29 | Vrancea | 6.819 | +4.9% | -49.6% |
| 30 | Gorj | 6.743 | +6.9% | -50.2% |
| 31 | Brăila | 6.636 | +3.3% | -51.0% |
| 32 | Vaslui | 5.392 | +6.7% | -60.2% |
| 33 | Teleorman | 5.386 | +4.5% | -60.2% |
| 34 | Sălaj | 5.341 | +3.4% | -60.5% |
| 35 | Caraș-Severin | 4.940 | +3.4% | -63.5% |
| 36 | Călărași | 4.896 | +3.3% | -63.8% |
| 37 | Giurgiu | 4.889 | +6.1% | -63.9% |
| 38 | Tulcea | 4.859 | +1.5% | -64.1% |
| 39 | Ialomița | 4.523 | +2.9% | -66.6% |
| 40 | Botoșani | 4.507 | +6.8% | -66.7% |
| 41 | Covasna | 4.120 | +5.5% | -69.6% |
| 42 | Mehedinți | 3.550 | +4.1% | -73.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 111.934.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/unitati-locale-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)